Ford EcoSport vs Jeep Compass
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Jeep Compass vale un 83% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 17 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Ford EcoSport | Jeep Compass | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2023 | $21.991.500 | $45.543.000 | +107% |
| 2022 | $20.944.200 | $50.760.000 | +142% |
| 2021 | $22.046.250 | $37.647.000 | +71% |
| 2020 | $20.402.600 | $29.702.400 | +46% |
| 2019 | $18.681.000 | $26.599.800 | +42% |
| 2018 | $17.186.500 | $25.514.650 | +48% |
| 2017 | $15.397.100 | $25.565.300 | +66% |
| 2016 | $14.095.900 | $24.287.000 | +72% |
| 2015 | $12.905.850 | $22.489.000 | +74% |
| 2014 | $11.511.300 | $21.364.500 | +86% |
| 2013 | $10.633.100 | $20.296.300 | +91% |
| 2012 | $10.064.900 | $19.281.500 | +92% |
| 2011 | $9.469.700 | $18.792.800 | +98% |
| 2010 | $8.923.400 | $17.853.200 | +100% |
| 2009 | $8.655.700 | $16.960.500 | +96% |
| 2008 | $8.396.000 | $16.112.500 | +92% |
| 2007 | $8.104.300 | $15.306.900 | +89% |
La diferencia es sobre Ford EcoSport. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: EcoSport 2ª generación facelift, serie final importada de India (SE y Titanium 1.5) · Compass 2ª generación (MP/552), rediseño 2022. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Ford EcoSport | Jeep Compass | |
|---|---|---|
| Motor | 1.5 Ti-VCT nafta, 3 cilindros, 12 válvulas | 1.3 16V SOHC turbo nafta T270 (1.332 cm³), 4 cilindros en línea |
| Potencia | 123 CV a 6.500 rpm | 175 CV a 5.750 rpm |
| Par motor | 151 Nm a 4.500 rpm | 270 Nm a 1.850 rpm |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Caja | Manual de 5 velocidades · Automática de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades |
| Tracción | 4x2 | Delantera |
| Carrocería | SUV | — |
| Puertas | 5 | — |
| Plazas | 5 | 5 |
| Baúl | 362 litros (1.178 litros con asientos rebatidos) | 390 litros (1.181 litros con asiento trasero rebatido) |
| Peso | 1.227 - 1.302 kg en orden de marcha según versión | — |
| Tanque | 52 litros | 60 litros (52 + 8 de reserva) |
| Suspensión | Delantera independiente McPherson con barra estabilizadora; trasera semiindependiente | — |
| Neumáticos | 205/60 R16 (SE) · 205/50 R17 (Titanium) | 215/60 R17 · 225/55 R18 · 235/45 R19 |
| Largo | — | 4.404 mm |
| Ancho | — | 2.033 mm (con espejos) |
| Alto | — | 1.632 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2.570 mm |
Fuentes: Ford Argentina — ficha técnica EcoSport (PDF) · Jeep Argentina — Ficha técnica Compass nafta
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Ford EcoSport | Jeep Compass | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2023 | 2007 – 2025 |
| Años en la tabla | 22 | 20 |
| Versiones relevadas | 60 | 22 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | $59.925.000 |
| Qué conserva el más viejo | 31% (2002 vs 2023) | 28% (2007 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
