Honda HR-V vs Ford Kuga
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Ford Kuga vale un 51% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 11 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Honda HR-V | Ford Kuga | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $43.708.500 | $72.010.600 | +65% |
| 2024 | $39.337.650 | $64.809.600 | +65% |
| 2023 | $33.453.800 | $57.805.900 | +73% |
| 2022 | $31.240.600 | $52.509.600 | +68% |
| 2021 | $29.678.600 | $48.266.400 | +63% |
| 2020 | $26.375.600 | $44.023.200 | +67% |
| 2019 | $25.056.800 | $37.495.950 | +50% |
| 2018 | $23.803.900 | $33.558.150 | +41% |
| 2017 | $22.613.800 | $30.191.950 | +34% |
| 2016 | $21.483.100 | $29.119.500 | +36% |
| 2015 | $20.409.000 | $21.308.900 | +4% |
La diferencia es sobre Honda HR-V. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: HR-V 3ª generación (RV). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Honda HR-V | Ford Kuga | |
|---|---|---|
| Motor | 1.5 16V DOHC i-VTEC nafta | — |
| Cilindrada | 1.496 cm³ | — |
| Potencia | 121 CV a 6.600 rpm | — |
| Par motor | 145 Nm a 4.300 rpm (14,8 kgf·m) | — |
| Combustible | Nafta | — |
| Caja | CVT con modo Sport (levas al volante en EXL) | — |
| Tracción | Delantera (2WD) | — |
| Carrocería | SUV | — |
| Puertas | 5 | — |
| Plazas | 5 | — |
| Largo | 4.330 mm | — |
| Ancho | 1.790 mm | — |
| Alto | 1.590 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2.610 mm | — |
| Baúl | 354 litros (1.348 con el asiento trasero abatido) | — |
| Peso | 1.278 kg (LX) · 1.286 kg (EXL), en orden de marcha | — |
| Tanque | 50 litros | — |
| Neumáticos | 215/60 R17 | — |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Honda HR-V | Ford Kuga | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2009 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 18 |
| Versiones relevadas | 11 | 19 |
| Valor 0 km | $48.565.000 | $84.718.400 |
| Qué conserva el más viejo | 17% (2002 vs 2025) | 16% (2009 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
