Jeep Compass vs Ford Kuga
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Ford Kuga vale un 8% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 17 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Jeep Compass | Ford Kuga | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $54.849.000 | $72.010.600 | +31% |
| 2024 | $47.940.000 | $64.809.600 | +35% |
| 2023 | $45.543.000 | $57.805.900 | +27% |
| 2022 | $50.760.000 | $52.509.600 | +3% |
| 2021 | $37.647.000 | $48.266.400 | +28% |
| 2020 | $29.702.400 | $44.023.200 | +48% |
| 2019 | $26.599.800 | $37.495.950 | +41% |
| 2018 | $25.514.650 | $33.558.150 | +32% |
| 2017 | $25.565.300 | $30.191.950 | +18% |
| 2016 | $24.287.000 | $29.119.500 | +20% |
| 2015 | $22.489.000 | $21.308.900 | -5% |
| 2014 | $21.364.500 | $19.178.000 | -10% |
| 2013 | $20.296.300 | $17.176.800 | -15% |
| 2012 | $19.281.500 | $14.423.900 | -25% |
| 2011 | $18.792.800 | $12.986.600 | -31% |
| 2010 | $17.853.200 | $11.776.800 | -34% |
| 2009 | $16.960.500 | $11.301.550 | -33% |
La diferencia es sobre Jeep Compass. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Compass 2ª generación (MP/552), rediseño 2022. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Jeep Compass | Ford Kuga | |
|---|---|---|
| Motor | 1.3 16V SOHC turbo nafta T270 (1.332 cm³), 4 cilindros en línea | — |
| Potencia | 175 CV a 5.750 rpm | — |
| Par motor | 270 Nm a 1.850 rpm | — |
| Combustible | Nafta | — |
| Caja | Automática de 6 velocidades | — |
| Tracción | Delantera | — |
| Plazas | 5 | — |
| Largo | 4.404 mm | — |
| Ancho | 2.033 mm (con espejos) | — |
| Alto | 1.632 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2.570 mm | — |
| Baúl | 390 litros (1.181 litros con asiento trasero rebatido) | — |
| Tanque | 60 litros (52 + 8 de reserva) | — |
| Neumáticos | 215/60 R17 · 225/55 R18 · 235/45 R19 | — |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Jeep Compass | Ford Kuga | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2007 – 2025 | 2009 – 2025 |
| Años en la tabla | 20 | 18 |
| Versiones relevadas | 22 | 19 |
| Valor 0 km | $59.925.000 | $84.718.400 |
| Qué conserva el más viejo | 28% (2007 vs 2025) | 16% (2009 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
