Mitsubishi L200 vs Ford Ranger
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Mitsubishi L200 vale un 28% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 24 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Mitsubishi L200 | Ford Ranger | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $68.640.000 | $58.607.650 | -15% |
| 2024 | $63.635.000 | $54.580.800 | -14% |
| 2023 | $60.775.000 | $38.771.900 | -36% |
| 2022 | $57.915.000 | $32.136.850 | -45% |
| 2021 | $56.842.500 | $32.377.650 | -43% |
| 2020 | $53.982.500 | $30.986.900 | -43% |
| 2019 | $51.122.500 | $28.875.450 | -44% |
| 2018 | $30.030.000 | $26.787.800 | -11% |
| 2017 | $28.600.000 | $25.079.500 | -12% |
| 2016 | $27.170.000 | $23.425.350 | -14% |
| 2015 | $25.740.000 | $21.978.000 | -15% |
| 2014 | $24.453.000 | $20.413.700 | -17% |
| 2013 | $23.166.000 | $19.299.400 | -17% |
| 2012 | $22.022.000 | $17.121.000 | -22% |
| 2011 | $21.021.000 | $15.150.300 | -28% |
| 2010 | $19.305.000 | $14.528.800 | -25% |
| 2009 | $18.304.000 | $12.003.750 | -34% |
| 2008 | $17.446.000 | $11.052.000 | -37% |
| 2007 | $16.588.000 | $10.282.900 | -38% |
| 2006 | $15.730.000 | $10.089.700 | -36% |
| 2005 | $14.872.000 | $10.399.000 | -30% |
| 2004 | $14.729.000 | $11.442.700 | -22% |
| 2003 | $14.014.000 | $10.328.750 | -26% |
| 2002 | $13.299.000 | $7.771.000 | -42% |
La diferencia es sobre Mitsubishi L200. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Mitsubishi L200 | Ford Ranger | |
|---|---|---|
| Carrocería | Pick-up | Pick-up mediana |
| Motor | 2.4 · 2.5 · 3.2 | — |
| Combustible | Diésel · Turbodiésel | Diésel · Turbodiésel |
| Tracción | 4x4 | 4x2 · 4x4 |
| Caja | Automática · Manual | Automática · Manual |
| Cabina | Cabina doble · Cabina simple | Cabina doble · Cabina y media |
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 40 | 272 |
| Valor 0 km | $80.795.000 | $68.727.000 |
| Qué conserva el más viejo | 19% (2002 vs 2025) | 13% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
