Peugeot Boxer vs Ford Transit
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Ford Transit vale un 56% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 24 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Peugeot Boxer | Ford Transit | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $61.654.750 | $63.555.450 | +3% |
| 2024 | $57.497.400 | $56.927.100 | -1% |
| 2023 | $44.000.000 | $59.468.250 | +35% |
| 2022 | $39.560.000 | $42.651.000 | +8% |
| 2021 | $37.646.400 | $40.518.350 | +8% |
| 2020 | $35.011.200 | $38.492.400 | +10% |
| 2019 | $31.820.400 | $36.567.800 | +15% |
| 2018 | $29.592.900 | $34.114.000 | +15% |
| 2017 | $26.881.400 | $32.670.850 | +22% |
| 2016 | $24.801.800 | $31.270.750 | +26% |
| 2015 | $23.065.700 | $30.338.900 | +32% |
| 2014 | $21.451.100 | $28.574.650 | +33% |
| 2013 | $19.949.600 | $26.613.600 | +33% |
| 2012 | $18.553.100 | $25.358.200 | +37% |
| 2011 | $17.254.300 | $25.235.100 | +46% |
| 2010 | $15.202.000 | $24.360.600 | +60% |
| 2009 | $13.784.450 | $23.486.100 | +70% |
| 2008 | $11.024.400 | $9.429.600 | -14% |
| 2007 | $7.945.900 | $18.430.600 | +132% |
| 2006 | $7.014.200 | $17.537.700 | +150% |
| 2005 | $6.663.500 | $16.708.700 | +151% |
| 2004 | $6.330.300 | $15.815.900 | +150% |
| 2003 | $6.013.800 | $15.547.900 | +159% |
| 2002 | $5.713.100 | $14.659.500 | +157% |
La diferencia es sobre Peugeot Boxer. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Boxer 3ª generación (X290), gama Premium 2.2 HDi 130. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Peugeot Boxer | Ford Transit | |
|---|---|---|
| Motor | 2.2 HDi turbodiésel (2.198 cm³) | — |
| Potencia | 130 CV a 3.500 rpm | — |
| Par motor | 320 Nm a 2.000 rpm | — |
| Combustible | Diésel | — |
| Caja | Manual de 6 velocidades | — |
| Carrocería | Furgón | — |
| Plazas | 3 | — |
| Largo | 5.413 mm (435M y 435MH) · 5.998 mm (435LH) | — |
| Ancho | 2.050 mm | — |
| Alto | 2.254 mm (435M) · 2.524 mm (435MH y 435LH) | — |
| Distancia entre ejes | 3.450 mm (435M y 435MH) · 4.035 mm (435LH) | — |
| Baúl | 10,0 m³ (435M) · 11,5 m³ (435MH) · 13,0 m³ (435LH) | — |
| Peso | 2.122 a 2.207 kg en orden de marcha | — |
| Tanque | 90 litros | — |
| Velocidad máxima | 155 km/h (435M) · 150 km/h (435MH y 435LH) | — |
| Neumáticos | 215/75 R16C | — |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Peugeot Boxer | Ford Transit | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 47 | 52 |
| Valor 0 km | $69.840.000 | $90.984.800 |
| Qué conserva el más viejo | 9% (2002 vs 2025) | 23% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

