Renault Master vs Ford Transit
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio valen lo mismo.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 24 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Renault Master | Ford Transit | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $55.504.000 | $63.555.450 | +15% |
| 2024 | $51.300.000 | $56.927.100 | +11% |
| 2023 | $46.170.000 | $59.468.250 | +29% |
| 2022 | $45.853.050 | $42.651.000 | -7% |
| 2021 | $44.996.500 | $40.518.350 | -10% |
| 2020 | $42.746.700 | $38.492.400 | -10% |
| 2019 | $40.609.300 | $36.567.800 | -10% |
| 2018 | $38.578.900 | $34.114.000 | -12% |
| 2017 | $36.649.900 | $32.670.850 | -11% |
| 2016 | $34.817.400 | $31.270.750 | -10% |
| 2015 | $30.965.300 | $30.338.900 | -2% |
| 2014 | $29.417.000 | $28.574.650 | -3% |
| 2013 | $26.409.100 | $26.613.600 | +1% |
| 2012 | $23.894.000 | $25.358.200 | +6% |
| 2011 | $22.699.200 | $25.235.100 | +11% |
| 2010 | $21.564.300 | $24.360.600 | +13% |
| 2009 | $20.076.400 | $23.486.100 | +17% |
| 2008 | $19.072.600 | $9.429.600 | -51% |
| 2007 | $18.118.900 | $18.430.600 | +2% |
| 2006 | $17.388.550 | $17.537.700 | +1% |
| 2005 | $16.352.300 | $16.708.700 | +2% |
| 2004 | $16.327.300 | $15.815.900 | -3% |
| 2003 | $14.758.000 | $15.547.900 | +5% |
| 2002 | $14.020.000 | $14.659.500 | +5% |
La diferencia es sobre Renault Master. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Master 3ª generación (Master III, restyling) — furgón L1H1, L2H2 y L3H2. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Renault Master | Ford Transit | |
|---|---|---|
| Motor | 2.3 dCi turbodiésel (2.299 cm³), 4 cilindros, 16 válvulas, inyección directa common rail | — |
| Potencia | 136 CV a 3.500 rpm | — |
| Par motor | 360 Nm a 1.500 rpm | — |
| Combustible | Diésel | — |
| Caja | Manual de 6 velocidades | — |
| Carrocería | Furgón | — |
| Plazas | 3 | — |
| Baúl | 8 m³ (L1H1) · 10,8 m³ (L2H2) · 13 m³ (L3H2) | — |
| Peso | 3.500 kg de peso bruto vehicular | — |
| Tanque | 105 litros | — |
| Neumáticos | 225/65 R16 | — |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Renault Master | Ford Transit | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 50 | 52 |
| Valor 0 km | $68.080.000 | $90.984.800 |
| Qué conserva el más viejo | 25% (2002 vs 2025) | 23% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

