Valor por año
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 5 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Gilera EG2 | Super Soco CPX | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1.877.700 | $5.161.100 | +175% |
| 2024 | $1.689.900 | $4.903.100 | +190% |
| 2023 | $1.571.600 | $4.645.000 | +196% |
| 2022 | $1.461.600 | $4.180.500 | +186% |
| 2021 | $1.359.300 | $3.762.500 | +177% |
La diferencia es sobre Gilera EG2. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Ficha
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Gilera EG2 | Super Soco CPX | |
|---|---|---|
| Carrocería | Scooter eléctrico | Scooter eléctrico |
| Años con valor | 2019 – 2025 | 2021 – 2025 |
| Años en la tabla | 8 | 6 |
| Versiones relevadas | 1 | 1 |
| Valor 0 km | $2.209.000 | $6.071.900 |
| Qué conserva el más viejo | 63% (2019 vs 2025) | 73% (2021 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
