Mondial LD 110 vs Gilera Smash
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio valen lo mismo.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 22 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Mondial LD 110 | Gilera Smash | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1.224.900 | $1.209.600 | -1% |
| 2024 | $1.139.100 | $1.149.100 | +1% |
| 2023 | $1.059.400 | $1.088.600 | +3% |
| 2022 | $992.100 | $979.700 | -1% |
| 2021 | $892.900 | $881.800 | -1% |
| 2020 | $803.600 | $793.600 | -1% |
| 2019 | $723.300 | $714.200 | -1% |
| 2018 | $650.900 | $642.800 | -1% |
| 2017 | $585.800 | $578.500 | -1% |
| 2016 | $527.300 | $520.700 | -1% |
| 2015 | $474.500 | $468.600 | -1% |
| 2014 | $427.100 | $421.700 | -1% |
| 2013 | $384.400 | $379.600 | -1% |
| 2012 | $345.900 | $341.600 | -1% |
| 2011 | $311.300 | $307.500 | -1% |
| 2010 | $280.200 | $276.700 | -1% |
| 2009 | $252.200 | $249.000 | -1% |
| 2008 | $227.000 | $224.100 | -1% |
| 2007 | $204.300 | $201.700 | -1% |
| 2006 | $183.800 | $181.500 | -1% |
| 2005 | $149.900 | $163.400 | +9% |
| 2004 | $135.000 | $147.100 | +9% |
La diferencia es sobre Mondial LD 110. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Mondial LD 110 | Gilera Smash | |
|---|---|---|
| Carrocería | Cub | Moto de calle chica |
| Motor | 110 cc | — |
| Caja | Automática | — |
| Años con valor | 2004 – 2025 | 2004 – 2025 |
| Años en la tabla | 23 | 23 |
| Versiones relevadas | 22 | 3 |
| Valor 0 km | $1.441.000 | $1.423.000 |
| Qué conserva el más viejo | 11% (2004 vs 2025) | 12% (2004 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.