Zanella Patagonian Eagle vs Harley-Davidson Iron 883
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Harley-Davidson Iron 883 vale un 2474% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 15 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Zanella Patagonian Eagle | Harley-Davidson Iron 883 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2020 | $1.870.100 | $32.890.000 | +1659% |
| 2019 | $1.739.200 | $31.317.000 | +1701% |
| 2018 | $1.617.500 | $29.744.000 | +1739% |
| 2017 | $1.504.300 | $28.171.000 | +1773% |
| 2016 | $1.399.000 | $26.741.000 | +1811% |
| 2015 | $1.301.000 | $25.454.000 | +1856% |
| 2014 | $1.210.000 | $24.167.000 | +1897% |
| 2013 | $1.125.300 | $23.023.000 | +1946% |
| 2012 | $818.500 | $21.879.000 | +2573% |
| 2011 | $752.350 | $20.735.000 | +2656% |
| 2010 | $691.700 | $19.734.000 | +2753% |
| 2009 | $636.150 | $18.733.000 | +2845% |
| 2008 | $782.800 | $17.732.000 | +2165% |
| 2007 | $348.700 | $16.874.000 | +4739% |
| 2006 | $313.800 | $16.016.000 | +5004% |
La diferencia es sobre Zanella Patagonian Eagle. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Zanella Patagonian Eagle | Harley-Davidson Iron 883 | |
|---|---|---|
| Carrocería | Custom | Custom 883 cc |
| Motor | 125 cc · 150 cc · 250 cc | — |
| Años con valor | 2006 – 2025 | 2002 – 2020 |
| Años en la tabla | 21 | 19 |
| Versiones relevadas | 7 | 3 |
| Valor 0 km | $2.459.900 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 15% (2006 vs 2025) | 40% (2002 vs 2020) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
