Kawasaki Vulcan 900 vs Harley-Davidson Sportster 883
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Harley-Davidson Sportster 883 vale un 52% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 13 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Kawasaki Vulcan 900 | Harley-Davidson Sportster 883 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2020 | $22.451.000 | $32.890.000 | +46% |
| 2019 | $21.307.000 | $31.317.000 | +47% |
| 2018 | $20.163.000 | $29.744.000 | +48% |
| 2017 | $19.162.000 | $28.171.000 | +47% |
| 2014 | $15.730.000 | $24.167.000 | +54% |
| 2013 | $15.015.000 | $23.023.000 | +53% |
| 2012 | $14.300.000 | $21.879.000 | +53% |
| 2011 | $13.585.000 | $20.735.000 | +53% |
| 2010 | $12.870.000 | $19.734.000 | +53% |
| 2009 | $12.155.000 | $18.733.000 | +54% |
| 2008 | $11.440.000 | $17.732.000 | +55% |
| 2007 | $10.725.000 | $16.874.000 | +57% |
| 2006 | $10.010.000 | $16.016.000 | +60% |
La diferencia es sobre Kawasaki Vulcan 900. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Vulcan 900 Vulcan 900 Classic (VN900) · Sportster 883 Iron 883 (XL883N), motor Evolution 883 — ficha del modelo 2020, último año del Sportster 883. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Kawasaki Vulcan 900 | Harley-Davidson Sportster 883 | |
|---|---|---|
| Motor | Bicilíndrico en V a 52° SOHC 8 válvulas, 4 tiempos | Evolution V-Twin (76,2 x 96,8 mm) |
| Cilindrada | 903 cc (88 x 74,2 mm) | 883 cc |
| Potencia | 50 CV a 5.500 rpm | — |
| Par motor | 76,5 Nm a 3.000 rpm | 68 Nm a 4.750 rpm |
| Refrigeración | Líquida | Por aire |
| Alimentación | Inyección electrónica | Inyección electrónica de toma secuencial (ESPFI) |
| Caja | 5 velocidades | 5 velocidades |
| Freno delantero | Disco de 320 mm con ABS | Disco, pinza de doble pistón |
| Freno trasero | Disco de 230 mm con ABS | Disco, pinza de doble pistón |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica de 41 mm | — |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador regulable en precarga | — |
| Peso | 258 kg | 256 kg en orden de marcha |
| Altura del asiento | 693 mm | 760 mm sin carga |
| Tanque | 15 litros | 12,5 litros |
| Neumáticos | 130/90-16 delantero · 180/70-15 trasero | 100/90B19 57H (del.) · 150/80B16 77H (tras.) |
Fuentes: FichaMotos Argentina · Harley-Davidson (datos oficiales del modelo 2020, vía Internet Archive)
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Kawasaki Vulcan 900 | Harley-Davidson Sportster 883 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2006 – 2025 | 2002 – 2020 |
| Años en la tabla | 21 | 19 |
| Versiones relevadas | 4 | 22 |
| Valor 0 km | $34.034.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 35% (2006 vs 2025) | 40% (2002 vs 2020) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

