Zanella Custom vs Harley-Davidson Street 750
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Harley-Davidson Street 750 vale un 3619% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 15 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Zanella Custom | Harley-Davidson Street 750 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2020 | $1.371.800 | $32.890.000 | +2298% |
| 2019 | $1.234.700 | $31.317.000 | +2436% |
| 2018 | $1.055.650 | $29.744.000 | +2718% |
| 2017 | $950.100 | $28.171.000 | +2865% |
| 2016 | $855.100 | $26.741.000 | +3027% |
| 2015 | $769.600 | $25.454.000 | +3207% |
| 2014 | $692.650 | $24.167.000 | +3389% |
| 2013 | $623.350 | $23.023.000 | +3593% |
| 2012 | $561.000 | $21.879.000 | +3800% |
| 2011 | $504.900 | $20.735.000 | +4007% |
| 2010 | $454.400 | $19.734.000 | +4243% |
| 2009 | $409.000 | $18.733.000 | +4480% |
| 2008 | $387.500 | $17.732.000 | +4476% |
| 2007 | $348.700 | $16.874.000 | +4739% |
| 2006 | $313.800 | $16.016.000 | +5004% |
La diferencia es sobre Zanella Custom. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Street 750 Street 750 (XG750), motor Revolution X — ficha del modelo 2020, último año. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Zanella Custom | Harley-Davidson Street 750 | |
|---|---|---|
| Motor | — | Revolution X V-Twin (85 x 66 mm) |
| Cilindrada | — | 749 cc |
| Par motor | — | 59 Nm a 4.000 rpm |
| Refrigeración | — | Por líquido |
| Alimentación | — | Inyección Mikuni de cuerpo simple de 38 mm |
| Caja | — | 6 velocidades |
| Freno delantero | — | Disco, pinza flotante de 2 pistones |
| Freno trasero | — | Disco, pinza flotante de 2 pistones |
| Peso | — | 233 kg en orden de marcha |
| Altura del asiento | — | 720 mm sin carga |
| Tanque | — | 13,1 litros |
| Neumáticos | — | 100/80-17 (del.) · 140/75 R15 (tras.) |
Fuente: Harley-Davidson (datos oficiales del modelo 2020, vía Internet Archive)
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Zanella Custom | Harley-Davidson Street 750 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2006 – 2025 | 2002 – 2020 |
| Años en la tabla | 21 | 19 |
| Versiones relevadas | 2 | 1 |
| Valor 0 km | $2.459.900 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 15% (2006 vs 2025) | 40% (2002 vs 2020) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
