Honda Africa Twin vs Suzuki V-Strom 650
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Honda Africa Twin vale un 21% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 9 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Honda Africa Twin | Suzuki V-Strom 650 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $35.750.000 | $24.310.000 | -32% |
| 2024 | $34.320.000 | $23.166.000 | -32% |
| 2023 | $32.890.000 | $21.879.000 | -33% |
| 2022 | $31.460.000 | $20.878.000 | -34% |
| 2021 | $30.030.000 | $19.734.000 | -34% |
| 2020 | $28.480.000 | $18.876.000 | -34% |
| 2019 | $17.875.000 | $17.875.000 | igual |
| 2018 | $16.445.000 | $17.017.000 | +3% |
| 2017 | $15.015.000 | $16.159.000 | +8% |
La diferencia es sobre Honda Africa Twin. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Africa Twin CRF1100L Africa Twin. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Honda Africa Twin | Suzuki V-Strom 650 | |
|---|---|---|
| Motor | 4 tiempos, bicilíndrico, 8 válvulas, OHC | — |
| Cilindrada | 1.084 cc | — |
| Refrigeración | Por líquido | — |
| Alimentación | Inyección electrónica programada PGM-FI | — |
| Caja | 6 velocidades (manual o DCT de doble embrague) | — |
| Transmisión final | Cadena | — |
| Freno delantero | Doble disco de 310 mm con ABS | — |
| Freno trasero | Disco de 256 mm con ABS | — |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa, 204 mm de recorrido | — |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Pro-Link Showa, 220 mm de recorrido | — |
| Peso | 231 kg (manual) · 242 kg (DCT), en orden de marcha | — |
| Altura del asiento | 850/870 mm | — |
| Tanque | 18,8 litros | — |
| Neumáticos | 90/90-21 (del.) · 150/70-18 (tras.) | — |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Honda Africa Twin | Suzuki V-Strom 650 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2006 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 21 |
| Versiones relevadas | 19 | 7 |
| Valor 0 km | $43.186.000 | $28.600.000 |
| Qué conserva el más viejo | 34% (2002 vs 2025) | 38% (2006 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.