Honda CB 400 vs MV Agusta Dragster 800
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio MV Agusta Dragster 800 vale un 698% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 6 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Honda CB 400 | MV Agusta Dragster 800 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2018 | $2.500.000 | $18.304.000 | +632% |
| 2017 | $2.300.000 | $17.160.000 | +646% |
| 2016 | $2.116.000 | $16.016.000 | +657% |
| 2013 | $1.647.700 | $13.585.000 | +724% |
| 2012 | $1.515.900 | $12.870.000 | +749% |
| 2011 | $1.394.600 | $12.298.000 | +782% |
La diferencia es sobre Honda CB 400. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Dragster 800 Dragster 800 (motor tricilíndrico de 798 cm³, última evolución del catálogo oficial). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Honda CB 400 | MV Agusta Dragster 800 | |
|---|---|---|
| Motor | — | Tricilíndrico en línea 4T, 12 válvulas |
| Cilindrada | — | 798 cm³ |
| Potencia | — | 140 CV (103 kW) a 12.300 rpm |
| Par motor | — | 87 Nm a 10.250 rpm |
| Refrigeración | — | Líquida, con radiadores separados de agua y aceite |
| Alimentación | — | Inyección electrónica MVICS 2.1 con seis inyectores, ride by wire |
| Caja | — | 6 velocidades |
| Transmisión final | — | Por cadena, relación 16/41 |
| Freno delantero | — | Doble disco flotante de 320 mm con pinzas Brembo radiales monobloque de 4 pistones |
| Freno trasero | — | Disco de 220 mm con pinza Brembo de 2 pistones |
| Suspensión delantera | — | Horquilla invertida Marzocchi regulable en compresión, rebote y precarga |
| Suspensión trasera | — | Monoamortiguador Sachs progresivo regulable |
| Peso | — | 197 kg en orden de marcha sin combustible |
| Altura del asiento | — | 845 mm |
| Tanque | — | 16,5 litros |
| Neumáticos | — | 120/70 ZR17 (delantero) · 200/55 ZR17 (trasero) |
Fuente: MV Agusta
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Honda CB 400 | MV Agusta Dragster 800 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2018 | 2011 – 2025 |
| Años en la tabla | 17 | 16 |
| Versiones relevadas | 1 | 3 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | $51.694.500 |
| Qué conserva el más viejo | 16% (2002 vs 2018) | 28% (2011 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
