Honda CB 400 vs Yamaha FZ-S
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Honda CB 400 vale un 56% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 9 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Honda CB 400 | Yamaha FZ-S | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2018 | $2.500.000 | $1.259.450 | -50% |
| 2017 | $2.300.000 | $1.169.150 | -49% |
| 2016 | $2.116.000 | $1.086.050 | -49% |
| 2015 | $1.946.700 | $1.009.650 | -48% |
| 2014 | $1.791.000 | $717.400 | -60% |
| 2013 | $1.647.700 | $645.700 | -61% |
| 2012 | $1.515.900 | $581.100 | -62% |
| 2011 | $1.394.600 | $523.000 | -62% |
| 2010 | $1.283.000 | $470.700 | -63% |
La diferencia es sobre Honda CB 400. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Honda CB 400 | Yamaha FZ-S | |
|---|---|---|
| Carrocería | Naked | Naked |
| Motor | 400 cc | — |
| Años con valor | 2002 – 2018 | 2010 – 2025 |
| Años en la tabla | 17 | 17 |
| Versiones relevadas | 1 | 8 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | $6.325.000 |
| Qué conserva el más viejo | 16% (2002 vs 2018) | 9% (2010 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
