Honda CBR 1000 vs Kawasaki Ninja ZX-10R
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Kawasaki Ninja ZX-10R vale un 6% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 21 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Honda CBR 1000 | Kawasaki Ninja ZX-10R | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $34.034.000 | $42.420.000 | +25% |
| 2024 | $32.318.000 | $39.390.000 | +22% |
| 2023 | $30.745.000 | $36.360.000 | +18% |
| 2022 | $29.172.000 | $33.330.000 | +14% |
| 2021 | $27.742.000 | $30.300.000 | +9% |
| 2020 | $26.312.000 | $27.270.000 | +4% |
| 2019 | $20.790.000 | $24.998.000 | +20% |
| 2018 | $19.750.500 | $22.725.000 | +15% |
| 2017 | $18.763.000 | $21.210.000 | +13% |
| 2016 | $17.824.800 | $19.695.000 | +10% |
| 2015 | $16.933.600 | $18.180.000 | +7% |
| 2014 | $16.086.900 | $16.665.000 | +4% |
| 2013 | $15.282.600 | $15.150.000 | -1% |
| 2012 | $14.518.400 | $14.393.000 | -1% |
| 2011 | $13.792.500 | $13.635.000 | -1% |
| 2010 | $13.102.900 | $12.878.000 | -2% |
| 2009 | $12.447.700 | $12.120.000 | -3% |
| 2008 | $11.825.400 | $11.363.000 | -4% |
| 2007 | $11.234.100 | $10.605.000 | -6% |
| 2006 | $10.672.400 | $9.848.000 | -8% |
| 2005 | $10.138.800 | $9.090.000 | -10% |
La diferencia es sobre Honda CBR 1000. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: CBR 1000 CBR1000RR-R Fireblade (SC82) · Ninja ZX-10R Ninja ZX-10R, rediseño 2021. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Honda CBR 1000 | Kawasaki Ninja ZX-10R | |
|---|---|---|
| Motor | 4 tiempos, tetracilíndrico en línea, 16 válvulas, DOHC | 4 cilindros en línea DOHC 16 válvulas, 4 tiempos |
| Cilindrada | 1.000 cc | 998 cc (76 x 55,4 mm) |
| Refrigeración | Por líquido | Líquida |
| Alimentación | Inyección electrónica programada PGM-FI | Inyección electrónica con acelerador electrónico |
| Caja | 6 velocidades | 6 velocidades |
| Transmisión final | Cadena | Cadena |
| Freno delantero | Doble disco de 330 mm, pinzas Nissin de 4 pistones, ABS | Doble disco de 330 mm, pinzas Brembo M50 monobloque de 4 pistones, ABS |
| Freno trasero | Disco de 220 mm, pinza Brembo de 2 pistones, ABS | Disco de 220 mm con ABS |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa, 114 mm de recorrido | Horquilla invertida Showa BFF de 43 mm, totalmente regulable |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Pro-Link Showa, 143 mm de recorrido | Monoamortiguador Showa BFRC-lite, totalmente regulable |
| Peso | 201 kg en orden de marcha | 207 kg |
| Altura del asiento | 830 mm | 835 mm |
| Tanque | 16,1 litros | 17 litros |
| Neumáticos | 120/70-17 (del.) · 200/55-17 (tras.) | 120/70-17 delantero · 200/55-17 trasero |
| Potencia | — | 203 CV (149 kW) a 13.200 rpm |
| Par motor | — | 114,9 Nm a 11.400 rpm |
Fuentes: Honda Motos Argentina (ficha técnica oficial, vía Internet Archive) · FichaMotos Argentina
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Honda CBR 1000 | Kawasaki Ninja ZX-10R | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2004 – 2025 | 2005 – 2025 |
| Años en la tabla | 23 | 22 |
| Versiones relevadas | 8 | 7 |
| Valor 0 km | $40.040.000 | $50.601.000 |
| Qué conserva el más viejo | 28% (2004 vs 2025) | 21% (2005 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.