Honda CBR 1000 vs Suzuki GSX-R 1100
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Suzuki GSX-R 1100 vale un 62% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 20 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Honda CBR 1000 | Suzuki GSX-R 1100 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $34.034.000 | $52.195.000 | +53% |
| 2024 | $32.318.000 | $49.478.000 | +53% |
| 2023 | $30.745.000 | $47.047.000 | +53% |
| 2022 | $29.172.000 | $42.185.000 | +45% |
| 2021 | $27.742.000 | $38.038.000 | +37% |
| 2020 | $26.312.000 | $34.177.000 | +30% |
| 2019 | $20.790.000 | $30.745.000 | +48% |
| 2018 | $19.750.500 | $29.601.000 | +50% |
| 2017 | $18.763.000 | $28.743.000 | +53% |
| 2016 | $17.824.800 | $27.885.000 | +56% |
| 2015 | $16.933.600 | $27.027.000 | +60% |
| 2014 | $16.086.900 | $26.169.000 | +63% |
| 2013 | $15.282.600 | $25.454.000 | +67% |
| 2012 | $14.518.400 | $24.596.000 | +69% |
| 2011 | $13.792.500 | $23.881.000 | +73% |
| 2010 | $13.102.900 | $23.166.000 | +77% |
| 2009 | $12.447.700 | $22.451.000 | +80% |
| 2008 | $11.825.400 | $21.879.000 | +85% |
| 2007 | $11.234.100 | $21.164.000 | +88% |
| 2006 | $10.672.400 | $20.592.000 | +93% |
La diferencia es sobre Honda CBR 1000. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: CBR 1000 CBR1000RR-R Fireblade (SC82). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Honda CBR 1000 | Suzuki GSX-R 1100 | |
|---|---|---|
| Motor | 4 tiempos, tetracilíndrico en línea, 16 válvulas, DOHC | — |
| Cilindrada | 1.000 cc | — |
| Refrigeración | Por líquido | — |
| Alimentación | Inyección electrónica programada PGM-FI | — |
| Caja | 6 velocidades | — |
| Transmisión final | Cadena | — |
| Freno delantero | Doble disco de 330 mm, pinzas Nissin de 4 pistones, ABS | — |
| Freno trasero | Disco de 220 mm, pinza Brembo de 2 pistones, ABS | — |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa, 114 mm de recorrido | — |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Pro-Link Showa, 143 mm de recorrido | — |
| Peso | 201 kg en orden de marcha | — |
| Altura del asiento | 830 mm | — |
| Tanque | 16,1 litros | — |
| Neumáticos | 120/70-17 (del.) · 200/55-17 (tras.) | — |
Fuente: Honda Motos Argentina (ficha técnica oficial, vía Internet Archive)
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Honda CBR 1000 | Suzuki GSX-R 1100 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2004 – 2025 | 2006 – 2025 |
| Años en la tabla | 23 | 21 |
| Versiones relevadas | 8 | 4 |
| Valor 0 km | $40.040.000 | $61.347.000 |
| Qué conserva el más viejo | 28% (2004 vs 2025) | 39% (2006 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.