Honda CBR 1000 vs Yamaha TZR 125
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Honda CBR 1000 vale un 87% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 22 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Honda CBR 1000 | Yamaha TZR 125 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $34.034.000 | $4.822.100 | -86% |
| 2024 | $32.318.000 | $4.580.900 | -86% |
| 2023 | $30.745.000 | $4.260.300 | -86% |
| 2022 | $29.172.000 | $3.962.100 | -86% |
| 2021 | $27.742.000 | $3.684.700 | -87% |
| 2020 | $26.312.000 | $3.426.800 | -87% |
| 2019 | $20.790.000 | $3.186.900 | -85% |
| 2018 | $19.750.500 | $2.963.800 | -85% |
| 2017 | $18.763.000 | $2.756.400 | -85% |
| 2016 | $17.824.800 | $2.563.400 | -86% |
| 2015 | $16.933.600 | $2.384.000 | -86% |
| 2014 | $16.086.900 | $2.217.100 | -86% |
| 2013 | $15.282.600 | $2.061.900 | -87% |
| 2012 | $14.518.400 | $1.917.600 | -87% |
| 2011 | $13.792.500 | $1.783.300 | -87% |
| 2010 | $13.102.900 | $1.658.500 | -87% |
| 2009 | $12.447.700 | $1.542.400 | -88% |
| 2008 | $11.825.400 | $1.434.400 | -88% |
| 2007 | $11.234.100 | $1.334.000 | -88% |
| 2006 | $10.672.400 | $1.240.600 | -88% |
| 2005 | $10.138.800 | $1.153.800 | -89% |
| 2004 | $9.631.800 | $1.073.000 | -89% |
La diferencia es sobre Honda CBR 1000. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: CBR 1000 CBR1000RR-R Fireblade (SC82). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Honda CBR 1000 | Yamaha TZR 125 | |
|---|---|---|
| Motor | 4 tiempos, tetracilíndrico en línea, 16 válvulas, DOHC | — |
| Cilindrada | 1.000 cc | — |
| Refrigeración | Por líquido | — |
| Alimentación | Inyección electrónica programada PGM-FI | — |
| Caja | 6 velocidades | — |
| Transmisión final | Cadena | — |
| Freno delantero | Doble disco de 330 mm, pinzas Nissin de 4 pistones, ABS | — |
| Freno trasero | Disco de 220 mm, pinza Brembo de 2 pistones, ABS | — |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa, 114 mm de recorrido | — |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Pro-Link Showa, 143 mm de recorrido | — |
| Peso | 201 kg en orden de marcha | — |
| Altura del asiento | 830 mm | — |
| Tanque | 16,1 litros | — |
| Neumáticos | 120/70-17 (del.) · 200/55-17 (tras.) | — |
Fuente: Honda Motos Argentina (ficha técnica oficial, vía Internet Archive)
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Honda CBR 1000 | Yamaha TZR 125 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2004 – 2025 | 2004 – 2025 |
| Años en la tabla | 23 | 23 |
| Versiones relevadas | 8 | 4 |
| Valor 0 km | $40.040.000 | $5.730.000 |
| Qué conserva el más viejo | 28% (2004 vs 2025) | 22% (2004 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.