Honda Civic vs Nissan Sentra
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Honda Civic vale un 12% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 18 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Honda Civic | Nissan Sentra | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $69.498.000 | $44.518.100 | -36% |
| 2024 | $62.491.000 | $41.401.800 | -34% |
| 2021 | $30.638.600 | $31.452.950 | +3% |
| 2020 | $30.283.050 | $26.141.600 | -14% |
| 2019 | $28.768.900 | $21.879.000 | -24% |
| 2018 | $23.720.300 | $19.734.000 | -17% |
| 2017 | $21.038.900 | $18.304.000 | -13% |
| 2016 | $18.609.600 | $17.446.000 | -6% |
| 2015 | $16.569.200 | $16.588.000 | igual |
| 2014 | $15.740.700 | $15.730.000 | igual |
| 2013 | $14.953.700 | $13.013.000 | -13% |
| 2012 | $14.206.000 | $12.441.000 | -12% |
| 2011 | $12.897.800 | $11.726.000 | -9% |
| 2010 | $12.253.000 | $11.154.000 | -9% |
| 2005 | $5.272.600 | $5.489.400 | +4% |
| 2004 | $5.166.800 | $5.215.000 | +1% |
| 2003 | $4.739.300 | $4.954.200 | +5% |
| 2002 | $5.054.200 | $3.182.400 | -37% |
La diferencia es sobre Honda Civic. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Civic 11ª generación (FE) Advanced Hybrid e:HEV · Sentra 8ª generación (B18). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Honda Civic | Nissan Sentra | |
|---|---|---|
| Motor | 2.0 16V DOHC ciclo Atkinson nafta, híbrido e:HEV | 2.0 16V nafta, 4 cilindros en línea |
| Cilindrada | 1.993 cm³ | — |
| Potencia | 141 CV a 6.000 rpm (térmico) · 184,5 CV de 5.000 a 6.000 rpm (eléctrico) | 147 CV a 6.000 rpm |
| Par motor | 182 Nm a 4.500 rpm (térmico) · 315 Nm de 0 a 2.000 rpm (eléctrico) | 197 Nm a 4.000 rpm |
| Combustible | Nafta, híbrido e:HEV con batería de ion de litio de 1,05 kWh | Nafta |
| Caja | Automática e:HEV con modos Normal, Sport y Econ y levas al volante | Continuamente variable (CVT) |
| Tracción | Delantera (2WD) | Delantera |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Puertas | 4 | 4 |
| Plazas | 5 | 5 |
| Largo | 4.679 mm | 4.645 mm |
| Ancho | 1.802 mm | 1.815 mm |
| Alto | 1.432 mm | 1.455 mm · 1.460 mm (SR) |
| Distancia entre ejes | 2.735 mm | 2.710 mm |
| Baúl | 495 litros | 466 litros |
| Peso | 1.439 kg en orden de marcha | — |
| Tanque | 40 litros | 47 litros |
| Neumáticos | 215/50 R17 91V | 205/60 R16 · 215/50 R17 · 215/45 R18 |
Fuentes: Honda Autos Argentina (ficha técnica oficial) · Nissan Argentina — ficha técnica Sentra MY24
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Honda Civic | Nissan Sentra | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 19 | 24 |
| Valor 0 km | $77.220.000 | $52.897.900 |
| Qué conserva el más viejo | 7% (2002 vs 2025) | 7% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
