Honda Civic vs Subaru Impreza
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Subaru Impreza vale un 21% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 14 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Honda Civic | Subaru Impreza | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $69.498.000 | $42.328.000 | -39% |
| 2019 | $28.768.900 | $32.890.000 | +14% |
| 2018 | $23.720.300 | $31.317.000 | +32% |
| 2012 | $14.206.000 | $12.584.000 | -11% |
| 2011 | $12.897.800 | $11.869.000 | -8% |
| 2010 | $12.253.000 | $11.297.000 | -8% |
| 2009 | $11.640.300 | $10.725.000 | -8% |
| 2008 | $9.867.800 | $10.296.000 | +4% |
| 2007 | $9.004.500 | $9.724.000 | +8% |
| 2006 | $6.291.400 | $9.295.000 | +48% |
| 2005 | $5.272.600 | $9.152.000 | +74% |
| 2004 | $5.166.800 | $8.580.000 | +66% |
| 2003 | $4.739.300 | $8.008.000 | +69% |
| 2002 | $5.054.200 | $7.436.000 | +47% |
La diferencia es sobre Honda Civic. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Civic 11ª generación (FE) Advanced Hybrid e:HEV. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Honda Civic | Subaru Impreza | |
|---|---|---|
| Motor | 2.0 16V DOHC ciclo Atkinson nafta, híbrido e:HEV | — |
| Cilindrada | 1.993 cm³ | — |
| Potencia | 141 CV a 6.000 rpm (térmico) · 184,5 CV de 5.000 a 6.000 rpm (eléctrico) | — |
| Par motor | 182 Nm a 4.500 rpm (térmico) · 315 Nm de 0 a 2.000 rpm (eléctrico) | — |
| Combustible | Nafta, híbrido e:HEV con batería de ion de litio de 1,05 kWh | — |
| Caja | Automática e:HEV con modos Normal, Sport y Econ y levas al volante | — |
| Tracción | Delantera (2WD) | — |
| Carrocería | Sedán | — |
| Puertas | 4 | — |
| Plazas | 5 | — |
| Largo | 4.679 mm | — |
| Ancho | 1.802 mm | — |
| Alto | 1.432 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2.735 mm | — |
| Baúl | 495 litros | — |
| Peso | 1.439 kg en orden de marcha | — |
| Tanque | 40 litros | — |
| Neumáticos | 215/50 R17 91V | — |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Honda Civic | Subaru Impreza | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 19 | 11 |
| Valor 0 km | $77.220.000 | $51.337.000 |
| Qué conserva el más viejo | 7% (2002 vs 2025) | 18% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

