Honda Civic vs Toyota Corolla
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Toyota Corolla vale un 6% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 22 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Honda Civic | Toyota Corolla | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $69.498.000 | $41.970.500 | -40% |
| 2024 | $62.491.000 | $36.514.400 | -42% |
| 2021 | $30.638.600 | $28.670.200 | -6% |
| 2020 | $30.283.050 | $27.236.700 | -10% |
| 2019 | $28.768.900 | $28.649.900 | igual |
| 2018 | $23.720.300 | $20.230.050 | -15% |
| 2017 | $21.038.900 | $19.218.550 | -9% |
| 2016 | $18.609.600 | $18.257.600 | -2% |
| 2015 | $16.569.200 | $16.220.500 | -2% |
| 2014 | $15.740.700 | $16.046.550 | +2% |
| 2013 | $14.953.700 | $14.870.900 | -1% |
| 2012 | $14.206.000 | $14.127.400 | -1% |
| 2011 | $12.897.800 | $12.802.100 | -1% |
| 2010 | $12.253.000 | $11.923.500 | -3% |
| 2009 | $11.640.300 | $11.327.400 | -3% |
| 2008 | $9.867.800 | $10.330.550 | +5% |
| 2007 | $9.004.500 | $9.200.600 | +2% |
| 2006 | $6.291.400 | $8.740.600 | +39% |
| 2005 | $5.272.600 | $8.303.600 | +57% |
| 2004 | $5.166.800 | $7.888.400 | +53% |
| 2003 | $4.739.300 | $7.493.900 | +58% |
| 2002 | $5.054.200 | $7.119.200 | +41% |
La diferencia es sobre Honda Civic. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Civic 11ª generación (FE) Advanced Hybrid e:HEV. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Honda Civic | Toyota Corolla | |
|---|---|---|
| Motor | 2.0 16V DOHC ciclo Atkinson nafta, híbrido e:HEV | — |
| Cilindrada | 1.993 cm³ | — |
| Potencia | 141 CV a 6.000 rpm (térmico) · 184,5 CV de 5.000 a 6.000 rpm (eléctrico) | — |
| Par motor | 182 Nm a 4.500 rpm (térmico) · 315 Nm de 0 a 2.000 rpm (eléctrico) | — |
| Combustible | Nafta, híbrido e:HEV con batería de ion de litio de 1,05 kWh | — |
| Caja | Automática e:HEV con modos Normal, Sport y Econ y levas al volante | — |
| Tracción | Delantera (2WD) | — |
| Carrocería | Sedán | — |
| Puertas | 4 | — |
| Plazas | 5 | — |
| Largo | 4.679 mm | — |
| Ancho | 1.802 mm | — |
| Alto | 1.432 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2.735 mm | — |
| Baúl | 495 litros | — |
| Peso | 1.439 kg en orden de marcha | — |
| Tanque | 40 litros | — |
| Neumáticos | 215/50 R17 91V | — |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Honda Civic | Toyota Corolla | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 19 | 67 |
| Valor 0 km | $77.220.000 | $50.764.000 |
| Qué conserva el más viejo | 7% (2002 vs 2025) | 17% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

