Honda CR-V vs Lexus RX
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Lexus RX vale un 81% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 9 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Honda CR-V | Lexus RX | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $79.222.000 | $167.000.000 | +111% |
| 2024 | $67.210.000 | $150.300.000 | +124% |
| 2022 | $60.930.700 | $104.890.500 | +72% |
| 2021 | $58.493.400 | $94.380.000 | +61% |
| 2020 | $56.056.200 | $84.942.000 | +52% |
| 2019 | $53.946.300 | $76.505.000 | +42% |
| 2004 | $9.408.200 | $17.446.000 | +85% |
| 2003 | $8.937.800 | $17.017.000 | +90% |
| 2002 | $8.490.900 | $16.588.000 | +95% |
La diferencia es sobre Honda CR-V. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: CR-V 6ª generación (RS) Advanced Hybrid e:HEV · RX 5ª generación (2022), versión RX 500h F-SPORT+. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Honda CR-V | Lexus RX | |
|---|---|---|
| Motor | 2.0 16V ciclo Atkinson nafta con inyección directa, híbrido e:HEV | 2.4 turbo nafta, 4 cilindros en línea, 2.393 cc, híbrido |
| Cilindrada | 1.993 cm³ | — |
| Potencia | 148 CV a 6.100 rpm (térmico) · 184,5 CV de 5.000 a 8.000 rpm (eléctrico) | 371 CV (273 kW) combinada |
| Par motor | 183 Nm a 4.500 rpm (térmico) · 335 Nm de 0 a 2.000 rpm (eléctrico) | 460 Nm de 2.000 a 3.000 rpm |
| Combustible | Nafta, híbrido e:HEV con batería de ion de litio de 1,06 kWh | Nafta (híbrido) |
| Caja | Automática e:HEV con modos Sport, Econ y B (regeneración) y levas al volante | Automática de 6 velocidades (Direct Shift) |
| Tracción | 4WD | Integral DIRECT4 AWD (eAxle) |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Puertas | 5 | 5 |
| Plazas | 5 | — |
| Largo | 4.706 mm | 4.890 mm |
| Ancho | 1.866 mm | 1.920 mm sin espejos |
| Alto | 1.691 mm | 1.695 mm |
| Distancia entre ejes | 2.700 mm | 2.850 mm |
| Baúl | 581 litros (1.643 con los asientos traseros abatidos) | 612 litros |
| Peso | 1.824 kg en orden de marcha | 2.160 kg en orden de marcha |
| Tanque | 53 litros | 65 litros |
| Neumáticos | 235/55 R19 | 235/50 R21 |
| 0 a 100 km/h | — | 6,2 s |
Fuentes: Honda Autos Argentina (ficha técnica oficial) · Lexus Argentina — Ficha técnica RX 500h F-SPORT+
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Honda CR-V | Lexus RX | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 18 | 12 |
| Valor 0 km | $101.244.000 | $180.525.000 |
| Qué conserva el más viejo | 11% (2002 vs 2025) | 10% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.