Honda CR-V vs Subaru Forester
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Honda CR-V vale un 26% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 23 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Honda CR-V | Subaru Forester | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $79.222.000 | $61.776.000 | -22% |
| 2024 | $67.210.000 | $41.184.000 | -39% |
| 2022 | $60.930.700 | $32.890.000 | -46% |
| 2021 | $58.493.400 | $31.460.000 | -46% |
| 2020 | $56.056.200 | $28.600.000 | -49% |
| 2019 | $53.946.300 | $28.600.000 | -47% |
| 2018 | $51.269.300 | $28.600.000 | -44% |
| 2017 | $29.010.900 | $27.170.000 | -6% |
| 2016 | $25.916.200 | $25.740.000 | -1% |
| 2015 | $21.873.900 | $24.310.000 | +11% |
| 2014 | $23.036.300 | $22.880.000 | -1% |
| 2013 | $21.768.200 | $20.020.000 | -8% |
| 2012 | $20.468.700 | $12.298.000 | -40% |
| 2011 | $14.872.800 | $11.440.000 | -23% |
| 2010 | $13.902.800 | $10.868.000 | -22% |
| 2009 | $13.256.200 | $10.153.000 | -23% |
| 2008 | $12.609.600 | $9.581.000 | -24% |
| 2007 | $11.582.800 | $10.010.000 | -14% |
| 2006 | $10.424.500 | $9.080.500 | -13% |
| 2005 | $9.903.300 | $6.506.500 | -34% |
| 2004 | $9.408.200 | $6.149.000 | -35% |
| 2003 | $8.937.800 | $5.720.000 | -36% |
| 2002 | $8.490.900 | $5.291.000 | -38% |
La diferencia es sobre Honda CR-V. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: CR-V 6ª generación (RS) Advanced Hybrid e:HEV. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Honda CR-V | Subaru Forester | |
|---|---|---|
| Motor | 2.0 16V ciclo Atkinson nafta con inyección directa, híbrido e:HEV | — |
| Cilindrada | 1.993 cm³ | — |
| Potencia | 148 CV a 6.100 rpm (térmico) · 184,5 CV de 5.000 a 8.000 rpm (eléctrico) | — |
| Par motor | 183 Nm a 4.500 rpm (térmico) · 335 Nm de 0 a 2.000 rpm (eléctrico) | — |
| Combustible | Nafta, híbrido e:HEV con batería de ion de litio de 1,06 kWh | — |
| Caja | Automática e:HEV con modos Sport, Econ y B (regeneración) y levas al volante | — |
| Tracción | 4WD | — |
| Carrocería | SUV | — |
| Puertas | 5 | — |
| Plazas | 5 | — |
| Largo | 4.706 mm | — |
| Ancho | 1.866 mm | — |
| Alto | 1.691 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2.700 mm | — |
| Baúl | 581 litros (1.643 con los asientos traseros abatidos) | — |
| Peso | 1.824 kg en orden de marcha | — |
| Tanque | 53 litros | — |
| Neumáticos | 235/55 R19 | — |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Honda CR-V | Subaru Forester | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 18 | 30 |
| Valor 0 km | $101.244.000 | $77.220.000 |
| Qué conserva el más viejo | 11% (2002 vs 2025) | 9% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.