Honda CRF 250L vs Keller KN 150 GY
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Honda CRF 250L vale un 94% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 19 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Honda CRF 250L | Keller KN 150 GY | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $18.018.000 | $2.329.900 | -87% |
| 2024 | $17.160.000 | $1.980.400 | -88% |
| 2023 | $16.302.000 | $1.683.300 | -90% |
| 2022 | $15.444.000 | $1.430.800 | -91% |
| 2021 | $14.586.000 | $1.216.200 | -92% |
| 2020 | $13.871.000 | $1.033.800 | -93% |
| 2019 | $13.156.000 | $878.700 | -93% |
| 2018 | $12.584.000 | $600.000 | -95% |
| 2017 | $11.869.000 | $500.000 | -96% |
| 2016 | $11.297.000 | $450.000 | -96% |
| 2015 | $10.725.000 | $400.000 | -96% |
| 2014 | $10.296.000 | $350.000 | -97% |
| 2013 | $9.724.000 | $300.000 | -97% |
| 2012 | $9.295.000 | $250.000 | -97% |
| 2011 | $8.723.000 | $220.000 | -97% |
| 2010 | $8.294.000 | $200.000 | -98% |
| 2009 | $7.865.000 | $190.000 | -98% |
| 2008 | $7.579.000 | $180.000 | -98% |
| 2007 | $7.150.000 | $170.000 | -98% |
La diferencia es sobre Honda CRF 250L. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: CRF 250L CRF250L, ficha del modelo 2017. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Honda CRF 250L | Keller KN 150 GY | |
|---|---|---|
| Motor | Monocilíndrico DOHC (76,0 x 55,0 mm) | — |
| Cilindrada | 250 cc | — |
| Potencia | 18,2 kW (25 CV) a 8.500 rpm | — |
| Par motor | 22,6 Nm a 6.750 rpm | — |
| Refrigeración | Por líquido | — |
| Alimentación | Inyección electrónica programada PGM-FI | — |
| Caja | 6 velocidades | — |
| Transmisión final | Cadena | — |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida telescópica de 43 mm | — |
| Suspensión trasera | Pro-Link | — |
| Peso | 146 kg en orden de marcha | — |
| Altura del asiento | 875 mm | — |
| Tanque | 7,8 litros | — |
| Neumáticos | 3.00-21 51P (del.) · 120/80-18 M/C 62P (tras.) | — |
Fuente: Honda UK (sitio oficial de la marca, vía Internet Archive)
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Honda CRF 250L | Keller KN 150 GY | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2007 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 20 |
| Versiones relevadas | 1 | 1 |
| Valor 0 km | $21.164.000 | $2.741.000 |
| Qué conserva el más viejo | 31% (2002 vs 2025) | 7% (2007 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
