Honda CRF 250R vs Yamaha YZ 250
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Honda CRF 250R vale un 3% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 24 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Honda CRF 250R | Yamaha YZ 250 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $18.447.000 | $17.732.000 | -4% |
| 2024 | $17.517.500 | $16.874.000 | -4% |
| 2023 | $16.659.500 | $16.016.000 | -4% |
| 2022 | $15.801.500 | $15.158.000 | -4% |
| 2021 | $14.943.500 | $14.443.000 | -3% |
| 2020 | $14.228.500 | $13.728.000 | -4% |
| 2019 | $13.513.500 | $13.013.000 | -4% |
| 2018 | $12.584.000 | $12.441.000 | -1% |
| 2017 | $11.869.000 | $11.726.000 | -1% |
| 2016 | $11.297.000 | $11.154.000 | -1% |
| 2015 | $10.725.000 | $10.582.000 | -1% |
| 2014 | $10.296.000 | $10.153.000 | -1% |
| 2013 | $9.724.000 | $9.581.000 | -1% |
| 2012 | $9.295.000 | $9.152.000 | -2% |
| 2011 | $8.723.000 | $8.723.000 | igual |
| 2010 | $8.294.000 | $8.151.000 | -2% |
| 2009 | $8.008.000 | $7.865.000 | -2% |
| 2008 | $7.722.000 | $7.436.000 | -4% |
| 2007 | $7.436.000 | $7.007.000 | -6% |
| 2006 | $7.078.500 | $6.721.000 | -5% |
| 2005 | $6.792.500 | $6.292.000 | -7% |
| 2004 | $6.506.500 | $6.006.000 | -8% |
| 2003 | $5.863.000 | $5.720.000 | -2% |
| 2002 | $5.577.000 | $5.434.000 | -3% |
La diferencia es sobre Honda CRF 250R. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: CRF 250R CRF250R, ficha oficial del modelo 2025. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Honda CRF 250R | Yamaha YZ 250 | |
|---|---|---|
| Motor | 4 tiempos, monocilíndrico, DOHC | — |
| Cilindrada | 249,4 cc | — |
| Refrigeración | Por líquido | — |
| Alimentación | Inyección electrónica programada PGM-FI | — |
| Caja | 5 velocidades | — |
| Transmisión final | Cadena | — |
| Freno delantero | Disco de 260 mm, pinza Nissin de doble pistón | — |
| Freno trasero | Disco de 240 mm, pinza Nissin de pistón simple | — |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa, 310 mm de recorrido | — |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Pro-Link Showa, 308 mm de recorrido | — |
| Peso | 107 kg en orden de marcha | — |
| Altura del asiento | 955 mm | — |
| Tanque | 6,3 litros | — |
| Neumáticos | 80/100-21 (del.) · 100/90-19 (tras.) | — |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Honda CRF 250R | Yamaha YZ 250 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 3 | 6 |
| Valor 0 km | $21.664.500 | $20.878.000 |
| Qué conserva el más viejo | 30% (2002 vs 2025) | 31% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
