MINI Cooper vs Honda Fit
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio MINI Cooper vale un 35% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 19 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | MINI Cooper | Honda Fit | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2022 | $53.053.000 | $34.320.000 | -35% |
| 2021 | $51.051.000 | $33.605.000 | -34% |
| 2020 | $49.335.000 | $32.890.000 | -33% |
| 2019 | $45.474.000 | $31.460.000 | -31% |
| 2018 | $42.828.500 | $30.745.000 | -28% |
| 2017 | $40.183.000 | $28.600.000 | -29% |
| 2015 | $34.463.000 | $18.447.000 | -46% |
| 2014 | $33.319.000 | $17.446.000 | -48% |
| 2013 | $31.031.000 | $16.731.000 | -46% |
| 2012 | $28.099.500 | $15.873.000 | -44% |
| 2011 | $23.309.000 | $15.015.000 | -36% |
| 2010 | $19.448.000 | $14.300.000 | -26% |
| 2009 | $18.018.000 | $13.585.000 | -25% |
| 2008 | $16.731.000 | $11.082.500 | -34% |
| 2007 | $15.587.000 | $10.367.500 | -33% |
| 2006 | $14.443.000 | $9.652.500 | -33% |
| 2005 | $13.442.000 | $8.937.500 | -34% |
| 2004 | $12.584.000 | $8.222.500 | -35% |
| 2003 | $11.011.000 | $7.507.500 | -32% |
La diferencia es sobre MINI Cooper. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Fit 3ª generación (GK) facelift — ficha oficial del EXL modelo 2019. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| MINI Cooper | Honda Fit | |
|---|---|---|
| Motor | — | 1.5 16V SOHC i-VTEC nafta |
| Cilindrada | — | 1.496 cm³ |
| Potencia | — | 120 CV a 6.600 rpm |
| Par motor | — | 145 Nm a 4.800 rpm (14,8 kgf·m) |
| Combustible | — | Nafta |
| Caja | — | CVT de 7 velocidades con levas al volante |
| Tracción | — | Delantera |
| Carrocería | — | Hatchback |
| Puertas | — | 5 |
| Plazas | — | 5 |
| Largo | — | 4.113 mm |
| Ancho | — | 1.694 mm |
| Alto | — | 1.534 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2.530 mm |
| Baúl | — | 363 litros |
| Peso | — | 1.094 kg |
| Tanque | — | 40 litros |
| Neumáticos | — | 185/55 R16 |
Fuente: Honda Autos Argentina (ficha técnica oficial, vía Internet Archive)
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| MINI Cooper | Honda Fit | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2003 – 2022 |
| Años en la tabla | 25 | 20 |
| Versiones relevadas | 8 | 10 |
| Valor 0 km | $63.492.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 20% (2002 vs 2025) | 22% (2003 vs 2022) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
