Honda Transalp vs Suzuki V-Strom 650
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Honda Transalp vale un 23% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 9 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Honda Transalp | Suzuki V-Strom 650 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $21.307.000 | $24.310.000 | +14% |
| 2013 | $18.447.000 | $13.156.000 | -29% |
| 2012 | $17.589.000 | $12.441.000 | -29% |
| 2011 | $16.731.000 | $11.869.000 | -29% |
| 2010 | $15.873.000 | $11.297.000 | -29% |
| 2009 | $14.586.000 | $10.725.000 | -26% |
| 2008 | $13.871.000 | $10.153.000 | -27% |
| 2007 | $13.156.000 | $9.724.000 | -26% |
| 2006 | $12.584.000 | $9.152.000 | -27% |
La diferencia es sobre Honda Transalp. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Transalp XL750 Transalp. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Honda Transalp | Suzuki V-Strom 650 | |
|---|---|---|
| Motor | 4 tiempos, bicilíndrico, 8 válvulas, OHC | — |
| Cilindrada | 755 cc | — |
| Refrigeración | Por líquido | — |
| Alimentación | Inyección electrónica programada PGM-FI | — |
| Caja | 6 velocidades con embrague antirrebote | — |
| Transmisión final | Cadena | — |
| Freno delantero | Doble disco de 310 mm con ABS | — |
| Freno trasero | Disco de 256 mm con ABS | — |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa, 200 mm de recorrido | — |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Pro-Link Showa, 190 mm de recorrido | — |
| Peso | 210 kg · 216 kg (E-Clutch), en orden de marcha | — |
| Altura del asiento | 850 mm | — |
| Tanque | 16,9 litros | — |
| Neumáticos | 90/90-21 (del.) · 150/70-18 (tras.) | — |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Honda Transalp | Suzuki V-Strom 650 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2004 – 2025 | 2006 – 2025 |
| Años en la tabla | 23 | 21 |
| Versiones relevadas | 10 | 7 |
| Valor 0 km | $26.250.000 | $28.600.000 |
| Qué conserva el más viejo | 53% (2004 vs 2025) | 38% (2006 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.