Honda TRX FourTrax vs Motomel Trucker
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Honda TRX FourTrax vale un 51% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 6 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Honda TRX FourTrax | Motomel Trucker | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2011 | $7.007.000 | $3.927.000 | -44% |
| 2010 | $6.721.000 | $3.534.300 | -47% |
| 2009 | $6.435.000 | $3.180.900 | -51% |
| 2008 | $6.006.000 | $2.862.800 | -52% |
| 2007 | $5.720.000 | $2.576.500 | -55% |
| 2006 | $5.291.000 | $2.318.800 | -56% |
La diferencia es sobre Honda TRX FourTrax. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: TRX FourTrax TRX420 FourTrax (versiones TM y FM). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Honda TRX FourTrax | Motomel Trucker | |
|---|---|---|
| Motor | 4 tiempos, monocilíndrico, 2 válvulas, OHV | — |
| Cilindrada | 420 cc | — |
| Refrigeración | Por líquido | — |
| Alimentación | Inyección electrónica programada PGM-FI | — |
| Caja | 5 velocidades con reversa, acoplamiento constante | — |
| Tracción | Simple trasera (TM) · integral con TraxLok y diferencial delantero (FM) | — |
| Freno delantero | Discos hidráulicos de 190 mm | — |
| Freno trasero | Tambor sellado de 160 mm | — |
| Suspensión delantera | Doble horquilla independiente, 170 mm de recorrido | — |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante con monoamortiguador, 170 mm de recorrido | — |
| Peso | 263 kg (TM) · 279 kg (FM), en orden de marcha | — |
| Altura del asiento | 856 mm (TM) · 853 mm (FM) | — |
| Tanque | 14,8 litros (incluye 4,9 de reserva) | — |
| Neumáticos | 24 x 8-12 (del.) · 24 x 10-11 (tras.) | — |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Honda TRX FourTrax | Motomel Trucker | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2006 – 2011 |
| Años en la tabla | 25 | 24 |
| Versiones relevadas | 58 | 2 |
| Valor 0 km | $17.160.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 29% (2002 vs 2025) | 59% (2006 vs 2011) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.