Yamaha Raptor 700 vs Honda TRX FourTrax
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Yamaha Raptor 700 vale un 17% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 24 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Yamaha Raptor 700 | Honda TRX FourTrax | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $16.768.400 | $13.299.000 | -21% |
| 2024 | $15.930.000 | $12.727.000 | -20% |
| 2023 | $15.133.500 | $12.012.000 | -21% |
| 2022 | $14.376.800 | $11.440.000 | -20% |
| 2021 | $13.657.900 | $10.868.000 | -20% |
| 2020 | $12.975.000 | $10.296.000 | -21% |
| 2019 | $12.326.300 | $10.725.000 | -13% |
| 2018 | $11.710.000 | $10.153.000 | -13% |
| 2017 | $11.124.500 | $9.581.000 | -14% |
| 2016 | $10.568.300 | $9.152.000 | -13% |
| 2015 | $10.039.800 | $8.723.000 | -13% |
| 2014 | $9.537.900 | $8.294.000 | -13% |
| 2013 | $9.061.000 | $7.865.000 | -13% |
| 2012 | $8.607.900 | $7.436.000 | -14% |
| 2011 | $8.177.500 | $7.007.000 | -14% |
| 2010 | $7.768.600 | $6.721.000 | -13% |
| 2009 | $7.380.200 | $6.435.000 | -13% |
| 2008 | $7.011.200 | $6.006.000 | -14% |
| 2007 | $6.660.600 | $5.720.000 | -14% |
| 2006 | $6.327.600 | $5.291.000 | -16% |
| 2005 | $6.011.200 | $4.576.000 | -24% |
| 2004 | $5.710.700 | $4.290.000 | -25% |
| 2003 | $5.425.100 | $4.147.000 | -24% |
| 2002 | $5.153.900 | $3.861.000 | -25% |
La diferencia es sobre Yamaha Raptor 700. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: TRX FourTrax TRX420 FourTrax (versiones TM y FM). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Yamaha Raptor 700 | Honda TRX FourTrax | |
|---|---|---|
| Motor | — | 4 tiempos, monocilíndrico, 2 válvulas, OHV |
| Cilindrada | — | 420 cc |
| Refrigeración | — | Por líquido |
| Alimentación | — | Inyección electrónica programada PGM-FI |
| Caja | — | 5 velocidades con reversa, acoplamiento constante |
| Tracción | — | Simple trasera (TM) · integral con TraxLok y diferencial delantero (FM) |
| Freno delantero | — | Discos hidráulicos de 190 mm |
| Freno trasero | — | Tambor sellado de 160 mm |
| Suspensión delantera | — | Doble horquilla independiente, 170 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | — | Brazo oscilante con monoamortiguador, 170 mm de recorrido |
| Peso | — | 263 kg (TM) · 279 kg (FM), en orden de marcha |
| Altura del asiento | — | 856 mm (TM) · 853 mm (FM) |
| Tanque | — | 14,8 litros (incluye 4,9 de reserva) |
| Neumáticos | — | 24 x 8-12 (del.) · 24 x 10-11 (tras.) |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Yamaha Raptor 700 | Honda TRX FourTrax | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 21 | 58 |
| Valor 0 km | $19.727.500 | $17.160.000 |
| Qué conserva el más viejo | 31% (2002 vs 2025) | 29% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
