Honda XR 250 Tornado vs Motomel Skua
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Honda XR 250 Tornado vale un 75% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 16 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Honda XR 250 Tornado | Motomel Skua | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $6.915.100 | $3.076.200 | -56% |
| 2024 | $6.569.300 | $2.860.800 | -56% |
| 2023 | $6.240.900 | $2.155.500 | -65% |
| 2022 | $5.928.800 | $1.939.900 | -67% |
| 2021 | $5.632.400 | $1.745.900 | -69% |
| 2020 | $5.350.800 | $1.571.400 | -71% |
| 2019 | $5.083.200 | $1.301.700 | -74% |
| 2018 | $4.829.100 | $987.000 | -80% |
| 2017 | $4.587.600 | $922.750 | -80% |
| 2016 | $4.358.200 | $840.500 | -81% |
| 2015 | $4.140.300 | $763.950 | -82% |
| 2014 | $3.933.300 | $692.550 | -82% |
| 2013 | $3.736.600 | $625.800 | -83% |
| 2012 | $3.549.800 | $563.200 | -84% |
| 2011 | $3.372.300 | $400.000 | -88% |
| 2010 | $3.203.700 | $350.000 | -89% |
La diferencia es sobre Honda XR 250 Tornado. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Skua Skua 250 Adventure (versión vigente de la línea Skua). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Honda XR 250 Tornado | Motomel Skua | |
|---|---|---|
| Motor | — | Monocilíndrico 4T |
| Cilindrada | — | 250 cm³ |
| Potencia | — | 17 CV a 7.500 rpm |
| Refrigeración | — | Por aire |
| Caja | — | 6 velocidades |
| Freno delantero | — | Disco |
| Freno trasero | — | Disco |
| Suspensión delantera | — | Horquilla invertida de gran recorrido |
| Suspensión trasera | — | Monoamortiguador central |
| Peso | — | 146 kg |
| Tanque | — | 15 litros |
| Neumáticos | — | 110/90-17 (delantero) · 130/80-17 (trasero) |
Fuente: Motomel Argentina
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Honda XR 250 Tornado | Motomel Skua | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2010 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 17 |
| Versiones relevadas | 2 | 6 |
| Valor 0 km | $8.135.400 | $3.619.000 |
| Qué conserva el más viejo | 31% (2002 vs 2025) | 11% (2010 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
