Honda XR 250 vs Husqvarna TXC 250R
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Husqvarna TXC 250R vale un 110% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 19 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Honda XR 250 | Husqvarna TXC 250R | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $6.915.100 | $15.015.000 | +117% |
| 2024 | $6.569.300 | $13.728.000 | +109% |
| 2023 | $6.240.900 | $13.013.000 | +109% |
| 2022 | $5.928.800 | $12.441.000 | +110% |
| 2021 | $5.632.400 | $11.869.000 | +111% |
| 2020 | $5.350.800 | $11.154.000 | +108% |
| 2019 | $5.083.200 | $10.725.000 | +111% |
| 2018 | $4.829.100 | $10.153.000 | +110% |
| 2017 | $4.587.600 | $9.581.000 | +109% |
| 2016 | $4.358.200 | $9.152.000 | +110% |
| 2015 | $4.140.300 | $8.723.000 | +111% |
| 2014 | $3.933.300 | $8.294.000 | +111% |
| 2013 | $3.736.600 | $7.865.000 | +110% |
| 2012 | $3.549.800 | $7.436.000 | +109% |
| 2011 | $3.372.300 | $7.007.000 | +108% |
| 2010 | $3.203.700 | $6.721.000 | +110% |
| 2009 | $3.043.500 | $6.435.000 | +111% |
| 2008 | $2.891.300 | $6.006.000 | +108% |
| 2007 | $2.746.800 | $5.720.000 | +108% |
La diferencia es sobre Honda XR 250. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Honda XR 250 | Husqvarna TXC 250R | |
|---|---|---|
| Carrocería | Enduro | Enduro |
| Motor | 250 cc | — |
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2007 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 20 |
| Versiones relevadas | 22 | 1 |
| Valor 0 km | $8.135.400 | $17.160.000 |
| Qué conserva el más viejo | 31% (2002 vs 2025) | 38% (2007 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.