Yamaha WR450F vs Honda XR 250
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Yamaha WR450F vale un 67% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 24 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Yamaha WR450F | Honda XR 250 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $24.167.000 | $6.915.100 | -71% |
| 2024 | $23.023.000 | $6.569.300 | -71% |
| 2023 | $21.879.000 | $6.240.900 | -71% |
| 2022 | $20.735.000 | $5.928.800 | -71% |
| 2021 | $19.734.000 | $5.632.400 | -71% |
| 2020 | $18.733.000 | $5.350.800 | -71% |
| 2019 | $17.732.000 | $5.083.200 | -71% |
| 2018 | $16.874.000 | $4.829.100 | -71% |
| 2017 | $16.016.000 | $4.587.600 | -71% |
| 2016 | $15.301.000 | $4.358.200 | -72% |
| 2015 | $14.443.000 | $4.140.300 | -71% |
| 2014 | $13.728.000 | $3.933.300 | -71% |
| 2013 | $13.013.000 | $3.736.600 | -71% |
| 2012 | $12.441.000 | $3.549.800 | -71% |
| 2011 | $11.726.000 | $3.372.300 | -71% |
| 2010 | $11.154.000 | $3.203.700 | -71% |
| 2009 | $10.582.000 | $3.043.500 | -71% |
| 2008 | $10.153.000 | $2.891.300 | -72% |
| 2007 | $9.581.000 | $2.746.800 | -71% |
| 2006 | $9.152.000 | $5.005.000 | -45% |
| 2005 | $8.723.000 | $4.719.000 | -46% |
| 2004 | $8.294.000 | $4.576.000 | -45% |
| 2003 | $7.865.000 | $4.290.000 | -45% |
| 2002 | $7.436.000 | $2.125.400 | -71% |
La diferencia es sobre Yamaha WR450F. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Yamaha WR450F | Honda XR 250 | |
|---|---|---|
| Carrocería | Enduro | Enduro |
| Motor | — | 250 cc |
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 1 | 22 |
| Valor 0 km | $28.457.000 | $8.135.400 |
| Qué conserva el más viejo | 31% (2002 vs 2025) | 31% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.