Yamaha WR250 vs Husqvarna TXC 250R
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Yamaha WR250 vale un 37% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 17 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Yamaha WR250 | Husqvarna TXC 250R | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2023 | $20.735.000 | $13.013.000 | -37% |
| 2022 | $19.734.000 | $12.441.000 | -37% |
| 2021 | $18.733.000 | $11.869.000 | -37% |
| 2020 | $17.732.000 | $11.154.000 | -37% |
| 2019 | $16.874.000 | $10.725.000 | -36% |
| 2018 | $16.016.000 | $10.153.000 | -37% |
| 2017 | $15.301.000 | $9.581.000 | -37% |
| 2016 | $14.443.000 | $9.152.000 | -37% |
| 2015 | $13.728.000 | $8.723.000 | -36% |
| 2014 | $13.013.000 | $8.294.000 | -36% |
| 2013 | $12.441.000 | $7.865.000 | -37% |
| 2012 | $11.726.000 | $7.436.000 | -37% |
| 2011 | $11.154.000 | $7.007.000 | -37% |
| 2010 | $10.582.000 | $6.721.000 | -36% |
| 2009 | $10.153.000 | $6.435.000 | -37% |
| 2008 | $9.581.000 | $6.006.000 | -37% |
| 2007 | $9.152.000 | $5.720.000 | -37% |
La diferencia es sobre Yamaha WR250. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Yamaha WR250 | Husqvarna TXC 250R | |
|---|---|---|
| Carrocería | Enduro | Enduro |
| Años con valor | 2002 – 2023 | 2007 – 2025 |
| Años en la tabla | 22 | 20 |
| Versiones relevadas | 3 | 1 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | $17.160.000 |
| Qué conserva el más viejo | 34% (2002 vs 2023) | 38% (2007 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
