Peugeot Expert vs Hyundai H1
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Hyundai H1 vale un 90% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 20 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Peugeot Expert | Hyundai H1 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2021 | $28.554.650 | $57.200.000 | +100% |
| 2020 | $26.555.850 | $54.340.000 | +105% |
| 2019 | $24.696.900 | $51.623.000 | +109% |
| 2018 | $22.968.150 | $49.049.000 | +114% |
| 2017 | $19.094.400 | $46.618.000 | +144% |
| 2016 | $17.503.200 | $44.330.000 | +153% |
| 2015 | $16.707.600 | $42.042.000 | +152% |
| 2014 | $15.912.000 | $39.897.000 | +151% |
| 2013 | $15.116.400 | $32.032.000 | +112% |
| 2012 | $14.320.800 | $29.744.000 | +108% |
| 2011 | $13.684.300 | $27.742.000 | +103% |
| 2010 | $13.047.800 | $25.740.000 | +97% |
| 2009 | $12.411.400 | $24.024.000 | +94% |
| 2008 | $11.615.800 | $18.447.000 | +59% |
| 2007 | $13.684.300 | $17.589.000 | +29% |
| 2006 | $13.047.800 | $16.731.000 | +28% |
| 2005 | $11.934.000 | $15.873.000 | +33% |
| 2004 | $11.138.400 | $14.872.000 | +34% |
| 2003 | $10.342.800 | $14.014.000 | +35% |
| 2002 | $9.547.200 | $13.299.000 | +39% |
La diferencia es sobre Peugeot Expert. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Expert 3ª generación (K0), furgón L3. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Peugeot Expert | Hyundai H1 | |
|---|---|---|
| Motor | 1.6 HDi turbodiésel (1.560 cm³), inyección directa common rail | — |
| Potencia | 115 CV a 3.750 rpm | — |
| Par motor | 300 Nm a 1.750 rpm | — |
| Combustible | Diésel | — |
| Caja | Manual de 6 velocidades | — |
| Tracción | Delantera | — |
| Carrocería | Furgón | — |
| Plazas | 3 · 6 (versión 6P) | — |
| Largo | 5.309 mm | — |
| Ancho | 1.920 mm sin espejos | — |
| Alto | 1.945 mm | — |
| Distancia entre ejes | 3.275 mm | — |
| Baúl | 6,1 a 6,6 m³ (furgón) · 4,0 m³ (6P) | — |
| Peso | 1.801 kg en orden de marcha (1.854 kg en 6P) | — |
| Tanque | 69 litros | — |
| Neumáticos | 215/65 R16 104T | — |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Peugeot Expert | Hyundai H1 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2021 |
| Años en la tabla | 25 | 20 |
| Versiones relevadas | 19 | 20 |
| Valor 0 km | $62.960.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 18% (2002 vs 2025) | 23% (2002 vs 2021) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

