Kia K2500 vs Hyundai H100
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Hyundai H100 vale un 9% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 7 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Kia K2500 | Hyundai H100 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2019 | $25.168.000 | $35.106.500 | +39% |
| 2018 | $23.166.000 | $32.675.500 | +41% |
| 2017 | $20.163.000 | $29.887.000 | +48% |
| 2011 | $11.225.500 | $9.438.000 | -16% |
| 2010 | $10.010.000 | $8.437.000 | -16% |
| 2009 | $9.152.000 | $7.579.000 | -17% |
| 2008 | $8.437.000 | $6.864.000 | -19% |
La diferencia es sobre Kia K2500. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: K2500 K2500 con motor 2.5 TCI, ficha oficial vigente de Kia Argentina. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Kia K2500 | Hyundai H100 | |
|---|---|---|
| Motor | 2.5 TCI turbodiésel (2.497 cm³), 91 x 96 mm, relación de compresión 16,4:1 | — |
| Potencia | 130 CV a 3.800 rpm | — |
| Par motor | 255 Nm (26,0 kgm) a 1.500-3.500 rpm | — |
| Combustible | Diésel | — |
| Caja | Manual de 6 velocidades | — |
| Tracción | Trasera | — |
| Largo | 5.125 mm | — |
| Ancho | 1.740 mm | — |
| Alto | 1.970 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2.615 mm | — |
| Neumáticos | 195 R15-8PR | — |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Kia K2500 | Hyundai H100 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2008 – 2025 | 2002 – 2019 |
| Años en la tabla | 19 | 18 |
| Versiones relevadas | 1 | 9 |
| Valor 0 km | $47.190.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 21% (2008 vs 2025) | 15% (2002 vs 2019) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

