Peugeot Boxer vs Iveco Daily
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Iveco Daily vale un 93% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 24 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Peugeot Boxer | Iveco Daily | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $61.654.750 | $88.445.500 | +43% |
| 2024 | $57.497.400 | $82.225.000 | +43% |
| 2023 | $44.000.000 | $64.493.000 | +47% |
| 2022 | $39.560.000 | $59.774.000 | +51% |
| 2021 | $37.646.400 | $56.199.000 | +49% |
| 2020 | $35.011.200 | $55.484.000 | +58% |
| 2019 | $31.820.400 | $48.763.000 | +53% |
| 2018 | $29.592.900 | $46.189.000 | +56% |
| 2017 | $26.881.400 | $43.329.000 | +61% |
| 2016 | $24.801.800 | $40.755.000 | +64% |
| 2015 | $23.065.700 | $40.612.000 | +76% |
| 2014 | $21.451.100 | $37.466.000 | +75% |
| 2013 | $19.949.600 | $39.182.000 | +96% |
| 2012 | $18.553.100 | $36.608.000 | +97% |
| 2011 | $17.254.300 | $34.749.000 | +101% |
| 2010 | $15.202.000 | $31.531.500 | +107% |
| 2009 | $13.784.450 | $31.460.000 | +128% |
| 2008 | $11.024.400 | $25.597.000 | +132% |
| 2007 | $7.945.900 | $20.306.000 | +156% |
| 2006 | $7.014.200 | $17.446.000 | +149% |
| 2005 | $6.663.500 | $16.445.000 | +147% |
| 2004 | $6.330.300 | $15.730.000 | +148% |
| 2003 | $6.013.800 | $15.086.500 | +151% |
| 2002 | $5.713.100 | $13.871.000 | +143% |
La diferencia es sobre Peugeot Boxer. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Boxer 3ª generación (X290), gama Premium 2.2 HDi 130. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Peugeot Boxer | Iveco Daily | |
|---|---|---|
| Motor | 2.2 HDi turbodiésel (2.198 cm³) | — |
| Potencia | 130 CV a 3.500 rpm | — |
| Par motor | 320 Nm a 2.000 rpm | — |
| Combustible | Diésel | — |
| Caja | Manual de 6 velocidades | — |
| Carrocería | Furgón | — |
| Plazas | 3 | — |
| Largo | 5.413 mm (435M y 435MH) · 5.998 mm (435LH) | — |
| Ancho | 2.050 mm | — |
| Alto | 2.254 mm (435M) · 2.524 mm (435MH y 435LH) | — |
| Distancia entre ejes | 3.450 mm (435M y 435MH) · 4.035 mm (435LH) | — |
| Baúl | 10,0 m³ (435M) · 11,5 m³ (435MH) · 13,0 m³ (435LH) | — |
| Peso | 2.122 a 2.207 kg en orden de marcha | — |
| Tanque | 90 litros | — |
| Velocidad máxima | 155 km/h (435M) · 150 km/h (435MH y 435LH) | — |
| Neumáticos | 215/75 R16C | — |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Peugeot Boxer | Iveco Daily | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 47 | 77 |
| Valor 0 km | $69.840.000 | $104.073.970 |
| Qué conserva el más viejo | 9% (2002 vs 2025) | 16% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

