Iveco Daily vs Renault Master
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Iveco Daily vale un 20% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 24 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Iveco Daily | Renault Master | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $88.445.500 | $55.504.000 | -37% |
| 2024 | $82.225.000 | $51.300.000 | -38% |
| 2023 | $64.493.000 | $46.170.000 | -28% |
| 2022 | $59.774.000 | $45.853.050 | -23% |
| 2021 | $56.199.000 | $44.996.500 | -20% |
| 2020 | $55.484.000 | $42.746.700 | -23% |
| 2019 | $48.763.000 | $40.609.300 | -17% |
| 2018 | $46.189.000 | $38.578.900 | -16% |
| 2017 | $43.329.000 | $36.649.900 | -15% |
| 2016 | $40.755.000 | $34.817.400 | -15% |
| 2015 | $40.612.000 | $30.965.300 | -24% |
| 2014 | $37.466.000 | $29.417.000 | -21% |
| 2013 | $39.182.000 | $26.409.100 | -33% |
| 2012 | $36.608.000 | $23.894.000 | -35% |
| 2011 | $34.749.000 | $22.699.200 | -35% |
| 2010 | $31.531.500 | $21.564.300 | -32% |
| 2009 | $31.460.000 | $20.076.400 | -36% |
| 2008 | $25.597.000 | $19.072.600 | -25% |
| 2007 | $20.306.000 | $18.118.900 | -11% |
| 2006 | $17.446.000 | $17.388.550 | igual |
| 2005 | $16.445.000 | $16.352.300 | -1% |
| 2004 | $15.730.000 | $16.327.300 | +4% |
| 2003 | $15.086.500 | $14.758.000 | -2% |
| 2002 | $13.871.000 | $14.020.000 | +1% |
La diferencia es sobre Iveco Daily. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Master 3ª generación (Master III, restyling) — furgón L1H1, L2H2 y L3H2. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Iveco Daily | Renault Master | |
|---|---|---|
| Motor | — | 2.3 dCi turbodiésel (2.299 cm³), 4 cilindros, 16 válvulas, inyección directa common rail |
| Potencia | — | 136 CV a 3.500 rpm |
| Par motor | — | 360 Nm a 1.500 rpm |
| Combustible | — | Diésel |
| Caja | — | Manual de 6 velocidades |
| Carrocería | — | Furgón |
| Plazas | — | 3 |
| Baúl | — | 8 m³ (L1H1) · 10,8 m³ (L2H2) · 13 m³ (L3H2) |
| Peso | — | 3.500 kg de peso bruto vehicular |
| Tanque | — | 105 litros |
| Neumáticos | — | 225/65 R16 |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Iveco Daily | Renault Master | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 77 | 50 |
| Valor 0 km | $104.073.970 | $68.080.000 |
| Qué conserva el más viejo | 16% (2002 vs 2025) | 25% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

