Kia Soul vs JAC S2
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Kia Soul vale un 18% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 4 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Kia Soul | JAC S2 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2021 | $23.166.000 | $19.734.000 | -15% |
| 2020 | $22.022.000 | $18.018.000 | -18% |
| 2019 | $21.021.000 | $17.088.500 | -19% |
| 2018 | $20.020.000 | $16.230.500 | -19% |
La diferencia es sobre Kia Soul. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: S2 S2 facelift (FL), ficha oficial 2025. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Kia Soul | JAC S2 | |
|---|---|---|
| Motor | — | 1.5 nafta VVT (1.499 cm³), distribución por cadena dentada |
| Potencia | — | 111 CV (83 kW) a 6.000 rpm |
| Par motor | — | 146 Nm a 3.500-4.500 rpm |
| Combustible | — | Nafta |
| Caja | — | Manual de 5 velocidades · CVT |
| Tracción | — | Delantera |
| Plazas | — | 5 |
| Largo | — | 4.153 mm |
| Ancho | — | 1.750 mm |
| Alto | — | 1.568 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2.490 mm |
| Baúl | — | 450 litros |
| Peso | — | 1.155 kg (en vacío) |
| Tanque | — | 42 litros |
| Neumáticos | — | 205/55 R16 |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Kia Soul | JAC S2 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2009 – 2021 | 2018 – 2025 |
| Años en la tabla | 13 | 9 |
| Versiones relevadas | 7 | 3 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | $28.457.000 |
| Qué conserva el más viejo | 49% (2009 vs 2021) | 67% (2018 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

