Jeep Grand Cherokee vs Land Rover Range Rover
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Land Rover Range Rover vale un 5% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 24 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Jeep Grand Cherokee | Land Rover Range Rover | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $162.448.000 | $154.440.000 | -5% |
| 2024 | $151.151.000 | $142.142.000 | -6% |
| 2023 | $149.435.000 | $114.400.000 | -23% |
| 2022 | $135.850.000 | $105.248.000 | -23% |
| 2021 | $120.978.000 | $96.811.000 | -20% |
| 2020 | $107.679.000 | $91.949.000 | -15% |
| 2019 | $95.810.000 | $70.928.000 | -26% |
| 2018 | $85.228.000 | $65.923.000 | -23% |
| 2017 | $75.790.000 | $61.347.000 | -19% |
| 2016 | $67.496.000 | $50.336.000 | -25% |
| 2015 | $55.484.000 | $46.975.500 | -15% |
| 2014 | $48.906.000 | $43.686.500 | -11% |
| 2013 | $44.902.000 | $41.613.000 | -7% |
| 2012 | $39.968.500 | $40.898.000 | +2% |
| 2011 | $35.607.000 | $37.466.000 | +5% |
| 2010 | $32.032.000 | $38.467.000 | +20% |
| 2009 | $28.886.000 | $35.893.000 | +24% |
| 2008 | $26.026.000 | $33.605.000 | +29% |
| 2007 | $23.452.000 | $31.317.000 | +34% |
| 2006 | $21.021.000 | $28.886.000 | +37% |
| 2005 | $16.731.000 | $25.168.000 | +50% |
| 2004 | $15.873.000 | $23.595.000 | +49% |
| 2003 | $15.158.000 | $22.737.000 | +50% |
| 2002 | $13.871.000 | $20.449.000 | +47% |
La diferencia es sobre Jeep Grand Cherokee. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Grand Cherokee 5ª generación (WL), Limited 3.6L AT8 4x4 · Range Rover 5ª generación (L460). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Jeep Grand Cherokee | Land Rover Range Rover | |
|---|---|---|
| Motor | 3.6 V6 Pentastar 24V DOHC nafta (3.604 cm³), 6 cilindros en V | 3.0 6 cilindros en línea turbodiésel microhíbrido (D350), 2.997 cc · 4.4 V8 nafta microhíbrido (P530), 4.395 cc |
| Potencia | 293 CV | 350 CV (258 kW) a 4.000 rpm (D350) · 530 CV (390 kW) de 5.000 a 7.000 rpm (P530) |
| Par motor | 353 Nm a 4.000 rpm | 700 Nm de 1.500 a 3.000 rpm (D350) · 750 Nm de 1.800 a 4.600 rpm (P530) |
| Combustible | Nafta | Gasoil · Nafta |
| Caja | Automática de 8 velocidades | Automática |
| Tracción | 4x4 Quadra-Trac II | Total (AWD) |
| Plazas | 5 | 5 (batalla estándar) · 5 o 7 (batalla larga) |
| Largo | 4.915 mm | 5.052 mm (batalla estándar) · 5.252 mm (batalla larga) |
| Ancho | 1.979 mm | 2.047 mm con espejos plegados (2.209 mm desplegados) |
| Alto | 1.815 mm | 1.870 mm |
| Distancia entre ejes | 2.964 mm | 2.997 mm (batalla estándar) · 3.197 mm (batalla larga) |
| Baúl | 1.060 litros | 818 litros detrás de la segunda fila (1.841 litros detrás de la primera, medición VDA) |
| Tanque | 87 litros | — |
| Neumáticos | 265/50 R20 | — |
| Carrocería | — | SUV |
| Puertas | — | 5 |
| Peso | — | 2.429 kg (D350, DIN) · 2.510 kg (P530, DIN) |
| Velocidad máxima | — | 234 km/h (D350) · 250 km/h (P530) |
| 0 a 100 km/h | — | 6,1 s (D350) · 4,6 s (P530) |
Fuentes: Jeep Argentina — Ficha técnica Grand Cherokee · Land Rover — Especificaciones técnicas Range Rover 2023
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Jeep Grand Cherokee | Land Rover Range Rover | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 29 | 33 |
| Valor 0 km | $191.191.000 | $193.050.000 |
| Qué conserva el más viejo | 9% (2002 vs 2025) | 13% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.