Kia Soul vs Jeep Renegade
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Jeep Renegade vale un 29% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 6 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Kia Soul | Jeep Renegade | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2021 | $23.166.000 | $28.833.600 | +24% |
| 2020 | $22.022.000 | $27.750.000 | +26% |
| 2019 | $21.021.000 | $27.000.000 | +28% |
| 2018 | $20.020.000 | $27.131.750 | +36% |
| 2017 | $19.019.000 | $25.000.000 | +31% |
| 2016 | $18.018.000 | $23.500.000 | +30% |
La diferencia es sobre Kia Soul. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Renegade 1ª generación (BU/520), rediseño 2022. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Kia Soul | Jeep Renegade | |
|---|---|---|
| Motor | — | 1.3 16V SOHC turbo nafta GSE (1.332 cm³) · 1.8 16V SOHC nafta ETorQ EVO (1.747 cm³) |
| Potencia | — | 175 CV a 5.750 rpm (1.3 turbo) · 130 CV a 5.250 rpm (1.8) |
| Par motor | — | 270 Nm a 1.850 rpm (1.3 turbo) · 182 Nm a 3.750 rpm (1.8) |
| Combustible | — | Nafta |
| Caja | — | Manual de 5 · Automática de 6 · Automática de 9 velocidades |
| Tracción | — | Delantera · 4x4 (Trailhawk) |
| Plazas | — | 5 |
| Largo | — | 4.268 mm |
| Ancho | — | 2.040 mm (con espejos) |
| Alto | — | 1.694 mm a 1.712 mm según versión |
| Distancia entre ejes | — | 2.570 mm |
| Baúl | — | 314 litros |
| Peso | — | 1.381 kg a 1.643 kg según versión |
| Tanque | — | 60 litros |
| Neumáticos | — | 215/60 R17 · 225/55 R18 |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Kia Soul | Jeep Renegade | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2009 – 2021 | 2016 – 2025 |
| Años en la tabla | 13 | 11 |
| Versiones relevadas | 7 | 16 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | $49.905.000 |
| Qué conserva el más viejo | 49% (2009 vs 2021) | 56% (2016 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

