Suzuki Jimny vs Jeep Wrangler
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Jeep Wrangler vale un 89% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 9 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Suzuki Jimny | Jeep Wrangler | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $47.476.000 | $111.540.000 | +135% |
| 2023 | $37.251.500 | $97.240.000 | +161% |
| 2022 | $36.536.500 | $90.090.000 | +147% |
| 2021 | $33.891.000 | $84.370.000 | +149% |
| 2020 | $31.460.000 | $78.650.000 | +150% |
| 2019 | $29.315.000 | $76.219.000 | +160% |
| 2004 | $17.875.000 | $12.155.000 | -32% |
| 2003 | $17.017.000 | $11.297.000 | -34% |
| 2002 | $16.159.000 | $10.439.000 | -35% |
La diferencia es sobre Suzuki Jimny. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Wrangler 4ª generación (JL), Rubicon 2.0T AT8 4x4 de 4 puertas. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Suzuki Jimny | Jeep Wrangler | |
|---|---|---|
| Motor | — | 2.0 16V turbo nafta Hurricane (1.995 cm³), 4 cilindros en línea |
| Potencia | — | 270 CV |
| Par motor | — | 400 Nm a 3.000 rpm |
| Combustible | — | Nafta |
| Caja | — | Automática de 8 velocidades |
| Tracción | — | 4x4 Rock-Trac HD Full Time |
| Puertas | — | 4 |
| Plazas | — | 5 |
| Largo | — | 4.785 mm (incluye rueda de auxilio) |
| Ancho | — | 1.875 mm (con espejos) |
| Alto | — | 1.869 mm |
| Distancia entre ejes | — | 3.007 mm |
| Peso | — | 2.088 kg |
| Tanque | — | 81,5 litros |
Fuente: Jeep Argentina — Ficha técnica Wrangler Rubicon 2025
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Suzuki Jimny | Jeep Wrangler | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 9 | 27 |
| Valor 0 km | $52.767.000 | $125.697.000 |
| Qué conserva el más viejo | 34% (2002 vs 2025) | 9% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
