Toyota Land Cruiser vs Jeep Wrangler
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Toyota Land Cruiser vale un 55% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 23 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Toyota Land Cruiser | Jeep Wrangler | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $214.500.000 | $111.540.000 | -48% |
| 2023 | $189.475.000 | $97.240.000 | -49% |
| 2022 | $170.527.500 | $90.090.000 | -47% |
| 2021 | $144.859.000 | $84.370.000 | -42% |
| 2020 | $128.700.000 | $78.650.000 | -39% |
| 2019 | $115.830.000 | $76.219.000 | -34% |
| 2018 | $104.247.000 | $69.355.000 | -33% |
| 2017 | $93.808.000 | $60.632.000 | -35% |
| 2016 | $89.089.000 | $52.052.000 | -42% |
| 2015 | $84.656.000 | $45.045.000 | -47% |
| 2014 | $80.509.000 | $39.039.000 | -52% |
| 2013 | $76.362.000 | $32.890.000 | -57% |
| 2012 | $72.644.000 | $27.742.000 | -62% |
| 2011 | $68.926.000 | $25.168.000 | -63% |
| 2010 | $65.494.000 | $23.452.000 | -64% |
| 2009 | $62.205.000 | $19.877.000 | -68% |
| 2008 | $59.202.000 | $17.303.000 | -71% |
| 2007 | $57.200.000 | $16.445.000 | -71% |
| 2006 | $51.480.000 | $15.587.000 | -70% |
| 2005 | $45.760.000 | $13.871.000 | -70% |
| 2004 | $40.040.000 | $12.155.000 | -70% |
| 2003 | $34.320.000 | $11.297.000 | -67% |
| 2002 | $31.460.000 | $10.439.000 | -67% |
La diferencia es sobre Toyota Land Cruiser. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Wrangler 4ª generación (JL), Rubicon 2.0T AT8 4x4 de 4 puertas. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Toyota Land Cruiser | Jeep Wrangler | |
|---|---|---|
| Motor | — | 2.0 16V turbo nafta Hurricane (1.995 cm³), 4 cilindros en línea |
| Potencia | — | 270 CV |
| Par motor | — | 400 Nm a 3.000 rpm |
| Combustible | — | Nafta |
| Caja | — | Automática de 8 velocidades |
| Tracción | — | 4x4 Rock-Trac HD Full Time |
| Puertas | — | 4 |
| Plazas | — | 5 |
| Largo | — | 4.785 mm (incluye rueda de auxilio) |
| Ancho | — | 1.875 mm (con espejos) |
| Alto | — | 1.869 mm |
| Distancia entre ejes | — | 3.007 mm |
| Peso | — | 2.088 kg |
| Tanque | — | 81,5 litros |
Fuente: Jeep Argentina — Ficha técnica Wrangler Rubicon 2025
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Toyota Land Cruiser | Jeep Wrangler | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 16 | 27 |
| Valor 0 km | $234.520.000 | $125.697.000 |
| Qué conserva el más viejo | 15% (2002 vs 2025) | 9% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.