Kawasaki Ninja ZX-10R vs Suzuki GSX-R 1100
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Suzuki GSX-R 1100 vale un 54% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 20 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Kawasaki Ninja ZX-10R | Suzuki GSX-R 1100 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $42.420.000 | $52.195.000 | +23% |
| 2024 | $39.390.000 | $49.478.000 | +26% |
| 2023 | $36.360.000 | $47.047.000 | +29% |
| 2022 | $33.330.000 | $42.185.000 | +27% |
| 2021 | $30.300.000 | $38.038.000 | +26% |
| 2020 | $27.270.000 | $34.177.000 | +25% |
| 2019 | $24.998.000 | $30.745.000 | +23% |
| 2018 | $22.725.000 | $29.601.000 | +30% |
| 2017 | $21.210.000 | $28.743.000 | +36% |
| 2016 | $19.695.000 | $27.885.000 | +42% |
| 2015 | $18.180.000 | $27.027.000 | +49% |
| 2014 | $16.665.000 | $26.169.000 | +57% |
| 2013 | $15.150.000 | $25.454.000 | +68% |
| 2012 | $14.393.000 | $24.596.000 | +71% |
| 2011 | $13.635.000 | $23.881.000 | +75% |
| 2010 | $12.878.000 | $23.166.000 | +80% |
| 2009 | $12.120.000 | $22.451.000 | +85% |
| 2008 | $11.363.000 | $21.879.000 | +93% |
| 2007 | $10.605.000 | $21.164.000 | +100% |
| 2006 | $9.848.000 | $20.592.000 | +109% |
La diferencia es sobre Kawasaki Ninja ZX-10R. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Ninja ZX-10R Ninja ZX-10R, rediseño 2021. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Kawasaki Ninja ZX-10R | Suzuki GSX-R 1100 | |
|---|---|---|
| Motor | 4 cilindros en línea DOHC 16 válvulas, 4 tiempos | — |
| Cilindrada | 998 cc (76 x 55,4 mm) | — |
| Potencia | 203 CV (149 kW) a 13.200 rpm | — |
| Par motor | 114,9 Nm a 11.400 rpm | — |
| Refrigeración | Líquida | — |
| Alimentación | Inyección electrónica con acelerador electrónico | — |
| Caja | 6 velocidades | — |
| Transmisión final | Cadena | — |
| Freno delantero | Doble disco de 330 mm, pinzas Brembo M50 monobloque de 4 pistones, ABS | — |
| Freno trasero | Disco de 220 mm con ABS | — |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa BFF de 43 mm, totalmente regulable | — |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Showa BFRC-lite, totalmente regulable | — |
| Peso | 207 kg | — |
| Altura del asiento | 835 mm | — |
| Tanque | 17 litros | — |
| Neumáticos | 120/70-17 delantero · 200/55-17 trasero | — |
Fuente: FichaMotos Argentina
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Kawasaki Ninja ZX-10R | Suzuki GSX-R 1100 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2005 – 2025 | 2006 – 2025 |
| Años en la tabla | 22 | 21 |
| Versiones relevadas | 7 | 4 |
| Valor 0 km | $50.601.000 | $61.347.000 |
| Qué conserva el más viejo | 21% (2005 vs 2025) | 39% (2006 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.