Yamaha TZR 125 vs Kawasaki Ninja ZX-10R
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Kawasaki Ninja ZX-10R vale un 692% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 21 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Yamaha TZR 125 | Kawasaki Ninja ZX-10R | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $4.822.100 | $42.420.000 | +780% |
| 2024 | $4.580.900 | $39.390.000 | +760% |
| 2023 | $4.260.300 | $36.360.000 | +753% |
| 2022 | $3.962.100 | $33.330.000 | +741% |
| 2021 | $3.684.700 | $30.300.000 | +722% |
| 2020 | $3.426.800 | $27.270.000 | +696% |
| 2019 | $3.186.900 | $24.998.000 | +684% |
| 2018 | $2.963.800 | $22.725.000 | +667% |
| 2017 | $2.756.400 | $21.210.000 | +669% |
| 2016 | $2.563.400 | $19.695.000 | +668% |
| 2015 | $2.384.000 | $18.180.000 | +663% |
| 2014 | $2.217.100 | $16.665.000 | +652% |
| 2013 | $2.061.900 | $15.150.000 | +635% |
| 2012 | $1.917.600 | $14.393.000 | +651% |
| 2011 | $1.783.300 | $13.635.000 | +665% |
| 2010 | $1.658.500 | $12.878.000 | +676% |
| 2009 | $1.542.400 | $12.120.000 | +686% |
| 2008 | $1.434.400 | $11.363.000 | +692% |
| 2007 | $1.334.000 | $10.605.000 | +695% |
| 2006 | $1.240.600 | $9.848.000 | +694% |
| 2005 | $1.153.800 | $9.090.000 | +688% |
La diferencia es sobre Yamaha TZR 125. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Ninja ZX-10R Ninja ZX-10R, rediseño 2021. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Yamaha TZR 125 | Kawasaki Ninja ZX-10R | |
|---|---|---|
| Motor | — | 4 cilindros en línea DOHC 16 válvulas, 4 tiempos |
| Cilindrada | — | 998 cc (76 x 55,4 mm) |
| Potencia | — | 203 CV (149 kW) a 13.200 rpm |
| Par motor | — | 114,9 Nm a 11.400 rpm |
| Refrigeración | — | Líquida |
| Alimentación | — | Inyección electrónica con acelerador electrónico |
| Caja | — | 6 velocidades |
| Transmisión final | — | Cadena |
| Freno delantero | — | Doble disco de 330 mm, pinzas Brembo M50 monobloque de 4 pistones, ABS |
| Freno trasero | — | Disco de 220 mm con ABS |
| Suspensión delantera | — | Horquilla invertida Showa BFF de 43 mm, totalmente regulable |
| Suspensión trasera | — | Monoamortiguador Showa BFRC-lite, totalmente regulable |
| Peso | — | 207 kg |
| Altura del asiento | — | 835 mm |
| Tanque | — | 17 litros |
| Neumáticos | — | 120/70-17 delantero · 200/55-17 trasero |
Fuente: FichaMotos Argentina
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Yamaha TZR 125 | Kawasaki Ninja ZX-10R | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2004 – 2025 | 2005 – 2025 |
| Años en la tabla | 23 | 22 |
| Versiones relevadas | 4 | 7 |
| Valor 0 km | $5.730.000 | $50.601.000 |
| Qué conserva el más viejo | 22% (2004 vs 2025) | 21% (2005 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.