Kawasaki Ninja ZX-6R vs Yamaha TZR 125
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Kawasaki Ninja ZX-6R vale un 85% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 19 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Kawasaki Ninja ZX-6R | Yamaha TZR 125 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $31.815.000 | $4.822.100 | -85% |
| 2024 | $28.785.000 | $4.580.900 | -84% |
| 2023 | $25.755.000 | $4.260.300 | -83% |
| 2020 | $21.210.000 | $3.426.800 | -84% |
| 2019 | $19.695.000 | $3.186.900 | -84% |
| 2018 | $18.180.000 | $2.963.800 | -84% |
| 2017 | $16.665.000 | $2.756.400 | -83% |
| 2016 | $15.150.000 | $2.563.400 | -83% |
| 2015 | $14.393.000 | $2.384.000 | -83% |
| 2014 | $13.635.000 | $2.217.100 | -84% |
| 2013 | $12.878.000 | $2.061.900 | -84% |
| 2012 | $12.120.000 | $1.917.600 | -84% |
| 2011 | $11.363.000 | $1.783.300 | -84% |
| 2010 | $10.605.000 | $1.658.500 | -84% |
| 2009 | $9.848.000 | $1.542.400 | -84% |
| 2008 | $9.090.000 | $1.434.400 | -84% |
| 2006 | $14.300.000 | $1.240.600 | -91% |
| 2005 | $13.585.000 | $1.153.800 | -92% |
| 2004 | $12.870.000 | $1.073.000 | -92% |
La diferencia es sobre Kawasaki Ninja ZX-6R. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Ninja ZX-6R Ninja ZX-6R 636, rediseño 2024. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Kawasaki Ninja ZX-6R | Yamaha TZR 125 | |
|---|---|---|
| Motor | 4 cilindros en línea DOHC 16 válvulas, 4 tiempos | — |
| Cilindrada | 636 cc | — |
| Potencia | 130 CV (95,5 kW) a 13.500 rpm | — |
| Par motor | 71 Nm a 11.500 rpm | — |
| Refrigeración | Líquida | — |
| Alimentación | Inyección electrónica con acelerador electrónico | — |
| Caja | 6 velocidades | — |
| Transmisión final | Cadena | — |
| Freno delantero | Doble disco de 300 mm, pinzas Brembo radiales de 4 pistones, ABS | — |
| Freno trasero | Disco de 220 mm con ABS | — |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa de 41 mm, regulable en compresión, extensión y precarga | — |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Showa Uni-Trak, regulable en compresión, extensión y precarga | — |
| Peso | 193 kg | — |
| Altura del asiento | 820 mm | — |
| Tanque | 17 litros | — |
| Neumáticos | 120/70-17 delantero · 180/55-17 trasero | — |
Fuente: FichaMotos Argentina
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Kawasaki Ninja ZX-6R | Yamaha TZR 125 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2004 – 2025 | 2004 – 2025 |
| Años en la tabla | 23 | 23 |
| Versiones relevadas | 33 | 4 |
| Valor 0 km | $39.617.000 | $5.730.000 |
| Qué conserva el más viejo | 40% (2004 vs 2025) | 22% (2004 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.