Zanella Custom vs Kawasaki Vulcan 900
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Kawasaki Vulcan 900 vale un 2094% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 18 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Zanella Custom | Kawasaki Vulcan 900 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $2.090.900 | $28.886.000 | +1282% |
| 2024 | $1.944.600 | $27.456.000 | +1312% |
| 2023 | $1.808.400 | $26.169.000 | +1347% |
| 2022 | $1.681.800 | $24.739.000 | +1371% |
| 2021 | $1.513.700 | $23.595.000 | +1459% |
| 2020 | $1.371.800 | $22.451.000 | +1537% |
| 2019 | $1.234.700 | $21.307.000 | +1626% |
| 2018 | $1.055.650 | $20.163.000 | +1810% |
| 2017 | $950.100 | $19.162.000 | +1917% |
| 2014 | $692.650 | $15.730.000 | +2171% |
| 2013 | $623.350 | $15.015.000 | +2309% |
| 2012 | $561.000 | $14.300.000 | +2449% |
| 2011 | $504.900 | $13.585.000 | +2591% |
| 2010 | $454.400 | $12.870.000 | +2732% |
| 2009 | $409.000 | $12.155.000 | +2872% |
| 2008 | $387.500 | $11.440.000 | +2852% |
| 2007 | $348.700 | $10.725.000 | +2976% |
| 2006 | $313.800 | $10.010.000 | +3090% |
La diferencia es sobre Zanella Custom. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Vulcan 900 Vulcan 900 Classic (VN900). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Zanella Custom | Kawasaki Vulcan 900 | |
|---|---|---|
| Motor | — | Bicilíndrico en V a 52° SOHC 8 válvulas, 4 tiempos |
| Cilindrada | — | 903 cc (88 x 74,2 mm) |
| Potencia | — | 50 CV a 5.500 rpm |
| Par motor | — | 76,5 Nm a 3.000 rpm |
| Refrigeración | — | Líquida |
| Alimentación | — | Inyección electrónica |
| Caja | — | 5 velocidades |
| Freno delantero | — | Disco de 320 mm con ABS |
| Freno trasero | — | Disco de 230 mm con ABS |
| Suspensión delantera | — | Horquilla telescópica de 41 mm |
| Suspensión trasera | — | Doble amortiguador regulable en precarga |
| Peso | — | 258 kg |
| Altura del asiento | — | 693 mm |
| Tanque | — | 15 litros |
| Neumáticos | — | 130/90-16 delantero · 180/70-15 trasero |
Fuente: FichaMotos Argentina
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Zanella Custom | Kawasaki Vulcan 900 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2006 – 2025 | 2006 – 2025 |
| Años en la tabla | 21 | 21 |
| Versiones relevadas | 2 | 4 |
| Valor 0 km | $2.459.900 | $34.034.000 |
| Qué conserva el más viejo | 15% (2006 vs 2025) | 35% (2006 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
