Kawasaki W800 vs Royal Enfield Classic 500
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Kawasaki W800 vale un 47% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 10 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Kawasaki W800 | Royal Enfield Classic 500 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2021 | $17.160.000 | $10.010.000 | -42% |
| 2020 | $16.445.000 | $9.438.000 | -43% |
| 2019 | $15.730.000 | $8.866.000 | -44% |
| 2018 | $15.015.000 | $8.294.000 | -45% |
| 2017 | $14.300.000 | $7.722.000 | -46% |
| 2016 | $13.585.000 | $7.150.000 | -47% |
| 2013 | $11.440.000 | $5.720.000 | -50% |
| 2012 | $10.725.000 | $5.434.000 | -49% |
| 2011 | $10.010.000 | $5.005.000 | -50% |
| 2010 | $9.295.000 | $4.576.000 | -51% |
La diferencia es sobre Kawasaki W800. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: W800 W800 (EJ800), generación 2019. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Kawasaki W800 | Royal Enfield Classic 500 | |
|---|---|---|
| Motor | Bicilíndrico en línea, 4 tiempos | — |
| Cilindrada | 773 cc (77 x 83 mm) | — |
| Potencia | 48 CV (35,3 kW) a 6.000 rpm | — |
| Par motor | 62,9 Nm a 4.800 rpm | — |
| Refrigeración | Aire | — |
| Alimentación | Inyección electrónica, 34 mm x 2 | — |
| Caja | 5 velocidades | — |
| Transmisión final | Cadena | — |
| Freno delantero | Disco de 320 mm con pinza de 2 pistones, ABS | — |
| Freno trasero | Disco de 270 mm con pinza de 1 pistón, ABS | — |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica de 41 mm | — |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador regulable en precarga | — |
| Peso | 221 kg | — |
| Altura del asiento | 790 mm | — |
| Tanque | 15 litros | — |
| Neumáticos | 100/90-19 delantero · 130/80-18 trasero | — |
Fuente: Motofichas
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Kawasaki W800 | Royal Enfield Classic 500 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2009 – 2025 | 2010 – 2021 |
| Años en la tabla | 18 | 12 |
| Versiones relevadas | 1 | 1 |
| Valor 0 km | $22.880.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 43% (2009 vs 2025) | 46% (2010 vs 2021) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
