MV Agusta Dragster 800 vs Kawasaki Z1000
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Kawasaki Z1000 vale un 43% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 5 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | MV Agusta Dragster 800 | Kawasaki Z1000 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2020 | $28.099.500 | $35.750.000 | +27% |
| 2019 | $26.598.000 | $32.890.000 | +24% |
| 2013 | $13.585.000 | $21.450.000 | +58% |
| 2012 | $12.870.000 | $20.020.000 | +56% |
| 2011 | $12.298.000 | $18.590.000 | +51% |
La diferencia es sobre MV Agusta Dragster 800. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Dragster 800 Dragster 800 (motor tricilíndrico de 798 cm³, última evolución del catálogo oficial) · Z1000 Z1000 4ª generación (2014-2020). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| MV Agusta Dragster 800 | Kawasaki Z1000 | |
|---|---|---|
| Motor | Tricilíndrico en línea 4T, 12 válvulas | 4 cilindros en línea DOHC, 4 tiempos |
| Cilindrada | 798 cm³ | 1.043 cc (77 x 56 mm) |
| Potencia | 140 CV (103 kW) a 12.300 rpm | 142 CV a 10.000 rpm |
| Par motor | 87 Nm a 10.250 rpm | 111 Nm a 7.300 rpm |
| Refrigeración | Líquida, con radiadores separados de agua y aceite | Líquida |
| Alimentación | Inyección electrónica MVICS 2.1 con seis inyectores, ride by wire | Inyección electrónica Keihin |
| Caja | 6 velocidades | 6 velocidades |
| Transmisión final | Por cadena, relación 16/41 | Cadena |
| Freno delantero | Doble disco flotante de 320 mm con pinzas Brembo radiales monobloque de 4 pistones | Doble disco de 310 mm con pinzas monobloque radiales |
| Freno trasero | Disco de 220 mm con pinza Brembo de 2 pistones | Disco de 250 mm con pinza de 2 pistones |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Marzocchi regulable en compresión, rebote y precarga | Horquilla telescópica hidráulica invertida Showa SSF-BP |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Sachs progresivo regulable | Monoamortiguador horizontal con carga de gas |
| Peso | 197 kg en orden de marcha sin combustible | 221 kg (en seco) |
| Altura del asiento | 845 mm | 815 mm |
| Tanque | 16,5 litros | 17 litros |
| Neumáticos | 120/70 ZR17 (delantero) · 200/55 ZR17 (trasero) | 120/70 ZR17 delantero · 190/50 ZR17 trasero |
Fuentes: MV Agusta · Motofichas
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| MV Agusta Dragster 800 | Kawasaki Z1000 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2011 – 2025 | 2006 – 2020 |
| Años en la tabla | 16 | 15 |
| Versiones relevadas | 3 | 3 |
| Valor 0 km | $51.694.500 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 28% (2011 vs 2025) | 36% (2006 vs 2020) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
