Yamaha YBR 125 vs Kawasaki Z1000
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Kawasaki Z1000 vale un 1063% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 11 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Yamaha YBR 125 | Kawasaki Z1000 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2020 | $3.039.000 | $35.750.000 | +1076% |
| 2019 | $2.826.300 | $32.890.000 | +1064% |
| 2014 | $1.966.200 | $22.880.000 | +1064% |
| 2013 | $1.828.600 | $21.450.000 | +1073% |
| 2012 | $1.700.600 | $20.020.000 | +1077% |
| 2011 | $1.581.500 | $18.590.000 | +1075% |
| 2010 | $1.470.800 | $17.160.000 | +1067% |
| 2009 | $1.367.900 | $15.730.000 | +1050% |
| 2008 | $1.272.100 | $14.300.000 | +1024% |
| 2007 | $1.183.100 | $13.585.000 | +1048% |
| 2006 | $1.100.300 | $12.870.000 | +1070% |
La diferencia es sobre Yamaha YBR 125. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Z1000 Z1000 4ª generación (2014-2020). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Yamaha YBR 125 | Kawasaki Z1000 | |
|---|---|---|
| Motor | — | 4 cilindros en línea DOHC, 4 tiempos |
| Cilindrada | — | 1.043 cc (77 x 56 mm) |
| Potencia | — | 142 CV a 10.000 rpm |
| Par motor | — | 111 Nm a 7.300 rpm |
| Refrigeración | — | Líquida |
| Alimentación | — | Inyección electrónica Keihin |
| Caja | — | 6 velocidades |
| Transmisión final | — | Cadena |
| Freno delantero | — | Doble disco de 310 mm con pinzas monobloque radiales |
| Freno trasero | — | Disco de 250 mm con pinza de 2 pistones |
| Suspensión delantera | — | Horquilla telescópica hidráulica invertida Showa SSF-BP |
| Suspensión trasera | — | Monoamortiguador horizontal con carga de gas |
| Peso | — | 221 kg (en seco) |
| Altura del asiento | — | 815 mm |
| Tanque | — | 17 litros |
| Neumáticos | — | 120/70 ZR17 delantero · 190/50 ZR17 trasero |
Fuente: Motofichas
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Yamaha YBR 125 | Kawasaki Z1000 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2006 – 2020 |
| Años en la tabla | 25 | 15 |
| Versiones relevadas | 11 | 3 |
| Valor 0 km | $4.765.450 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 20% (2002 vs 2025) | 36% (2006 vs 2020) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
