Peugeot Expert vs Kia Carnival
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Kia Carnival vale un 49% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 21 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Peugeot Expert | Kia Carnival | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $53.516.000 | $91.234.000 | +70% |
| 2024 | $39.000.000 | $82.082.000 | +110% |
| 2023 | $33.015.000 | $73.788.000 | +123% |
| 2022 | $30.703.950 | $66.495.000 | +117% |
| 2021 | $28.554.650 | $57.200.000 | +100% |
| 2020 | $26.555.850 | $54.340.000 | +105% |
| 2019 | $24.696.900 | $51.623.000 | +109% |
| 2018 | $22.968.150 | $45.760.000 | +99% |
| 2017 | $19.094.400 | $41.470.000 | +117% |
| 2016 | $17.503.200 | $37.180.000 | +112% |
| 2012 | $14.320.800 | $15.730.000 | +10% |
| 2011 | $13.684.300 | $15.015.000 | +10% |
| 2010 | $13.047.800 | $14.300.000 | +10% |
| 2009 | $12.411.400 | $13.299.000 | +7% |
| 2008 | $11.615.800 | $12.298.000 | +6% |
| 2007 | $13.684.300 | $11.440.000 | -16% |
| 2006 | $13.047.800 | $10.725.000 | -18% |
| 2005 | $11.934.000 | $10.010.000 | -16% |
| 2004 | $11.138.400 | $9.867.000 | -11% |
| 2003 | $10.342.800 | $9.295.000 | -10% |
| 2002 | $9.547.200 | $8.866.000 | -7% |
La diferencia es sobre Peugeot Expert. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Expert 3ª generación (K0), furgón L3. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Peugeot Expert | Kia Carnival | |
|---|---|---|
| Motor | 1.6 HDi turbodiésel (1.560 cm³), inyección directa common rail | — |
| Potencia | 115 CV a 3.750 rpm | — |
| Par motor | 300 Nm a 1.750 rpm | — |
| Combustible | Diésel | — |
| Caja | Manual de 6 velocidades | — |
| Tracción | Delantera | — |
| Carrocería | Furgón | — |
| Plazas | 3 · 6 (versión 6P) | — |
| Largo | 5.309 mm | — |
| Ancho | 1.920 mm sin espejos | — |
| Alto | 1.945 mm | — |
| Distancia entre ejes | 3.275 mm | — |
| Baúl | 6,1 a 6,6 m³ (furgón) · 4,0 m³ (6P) | — |
| Peso | 1.801 kg en orden de marcha (1.854 kg en 6P) | — |
| Tanque | 69 litros | — |
| Neumáticos | 215/65 R16 104T | — |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Peugeot Expert | Kia Carnival | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 20 |
| Versiones relevadas | 19 | 31 |
| Valor 0 km | $62.960.000 | $107.250.000 |
| Qué conserva el más viejo | 18% (2002 vs 2025) | 10% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
