Toyota Corolla vs Kia Cerato
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Toyota Corolla vale un 5% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 21 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Toyota Corolla | Kia Cerato | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $41.970.500 | $41.327.000 | -2% |
| 2024 | $36.514.400 | $41.112.500 | +13% |
| 2023 | $31.767.500 | $33.605.000 | +6% |
| 2022 | $30.179.100 | $32.175.000 | +7% |
| 2021 | $28.670.200 | $32.175.000 | +12% |
| 2020 | $27.236.700 | $30.602.000 | +12% |
| 2019 | $28.649.900 | $24.024.000 | -16% |
| 2018 | $20.230.050 | $22.522.500 | +11% |
| 2017 | $19.218.550 | $21.021.000 | +9% |
| 2016 | $18.257.600 | $19.090.500 | +5% |
| 2015 | $16.220.500 | $18.161.000 | +12% |
| 2014 | $16.046.550 | $17.231.500 | +7% |
| 2013 | $14.870.900 | $11.583.000 | -22% |
| 2012 | $14.127.400 | $10.796.500 | -24% |
| 2011 | $12.802.100 | $10.582.000 | -17% |
| 2010 | $11.923.500 | $10.010.000 | -16% |
| 2009 | $11.327.400 | $8.008.000 | -29% |
| 2008 | $10.330.550 | $7.722.000 | -25% |
| 2007 | $9.200.600 | $7.579.000 | -18% |
| 2006 | $8.740.600 | $7.293.000 | -17% |
| 2005 | $8.303.600 | $7.150.000 | -14% |
La diferencia es sobre Toyota Corolla. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Cerato 4ª generación (BD), Cerato GT 1.6 T-GDI. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Toyota Corolla | Kia Cerato | |
|---|---|---|
| Motor | — | 1.6 T-GDI turbo nafta (1.591 cm³), 4 cilindros en línea, 16 válvulas CVVT, inyección directa |
| Potencia | — | 201 CV a 6.000 rpm |
| Par motor | — | 265 Nm a 1.500-4.500 rpm |
| Combustible | — | Nafta |
| Caja | — | Automática DCT de 7 velocidades |
| Tracción | — | Delantera |
| Plazas | — | 5 |
| Largo | — | 4.640 mm |
| Ancho | — | 1.800 mm |
| Alto | — | 1.450 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2.700 mm |
| Baúl | — | 502 litros (VDA) |
| Peso | — | 1.411 kg |
| Neumáticos | — | 225/45 R17 |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Toyota Corolla | Kia Cerato | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2005 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 21 |
| Versiones relevadas | 67 | 19 |
| Valor 0 km | $50.764.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 17% (2002 vs 2025) | 17% (2005 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

